Re se seng sa barekisi ba e mong oa ho emisa ba-stower , Omron le jj.; Nako ea ho tsamaisa: nakong ea matsatsi a 3-5 ho sebetsa ka mor'a ho lefa. Tsela ea Tefo: T / T, L / C, Paypal, West Union, Alipay, Wechat le joalo
Lintlha tse qaqileng
lebelo le phahameng la mechini | 5000 RPM | |
---|---|---|
[US] e lekantsoeng | 220 v | |
Palo ea marang-rang ea mekhahlelo | Karolo e le 'ngoe | |
Seteishene se tsoelang pele | 5.1 a | |
matla a tsoelang pele | 0.75 kw | |
Shaft Fiw | Keyled | |
Shaft ea bobeli | Ntle le hore moqomo oa bohlano oa mollo | |
Shaft bophara | 19 mm | |
Bolelele ba Shaft | 37 mm | |
Bophara ba Bohlokoa | 6 mm | |
Mofuta oa maikutlo | Li-Bits tse 20 li tla eketseha | |
Ho ts'oara Brake | Ntle le | |
Ts'ehetso ea ho holisa | Asia Standard Flae | |
size ea mohala | 80 mm | |
Torque Constant | 0.47 NM / A | |
Khutlela EMF kamehla | 17.2 V / KRPM ho 20 ° C | |
Rotor aertia | 1.13 kg.cm² | |
Ho hanyetsa Stator | 0.84 ohm ho 20 ° C | |
Stator ho kenella | 7.06 Mh ka 20 ° C | |
Sekhahla sa motlakase se lula se le teng | 8.37 MS ho 20 ° C | |
Boholo ba Radiadar Fr | 245 n | |
Bophahamo ba axial | 98 n | |
brake hula-ka matla | 8.2 w | |
Mofuta oa ho futhumatsa | Khokahano ea tlhaho | |
Bolelele | 138.3 limilimithara | |
Palo ea litulo tsa motsoa | 2 | |
Sekhahla sa Collar | 70 mm | |
botebo bo tebileng ba khala | 3 mm | |
Palo ea masoba a ntseng a ntse a eketseha | 4 | |
Ho nyoloha ka bophara | 6.6 mm | |
Cewer e potolohang ea masoba a ntseng a eketseha | 70 mm | |
hole shaft-flaenge | 29,5 mm | |
boima bo kahare | 3 kg |
Tekanyo ea Ts'ireletso | Ip40 | |
---|---|---|
Mocheso oa moea bakeng sa ts'ebetso | 0 ... 40 ° C |
Mofuta oa sephutheloana sa 1 | Pce | |
---|---|---|
Palo ea likarolo tse ka har'a sephutheloana 1 | 1 | |
Package 1 boima | 3.286 kg | |
Sephutheloana sa 1 bophahamo | 18.6 cm | |
Sephutheloana sa 1 bophara | 14.2 cm | |
Package bolelele ba 1 | 25.7 cm | |
Mofuta oa sephutheloana sa 2 | S06 | |
Palo ea likarolo tse leqepheng la 2 | 30 | |
Package 2 boima | 111.58 kg | |
Package 2 bophahamo | 73.5 cm | |
Package 2 bophara | 60 cm | |
Package bolelele ba 2 | 80 cm |
BCH Seria Motor
6 boholo ba flaee (40,60,100,130,130,130Mmmmmmmmm)
Ultra-low / Low aertia, 3000 RPM
Medium Inna, 1000 RPM kapa 2000 RPM
High Innertia, 1500 Rpm kapa 2000 RPM
<= 750 Watt ea ho fofa
> 750 Watt Metor Adopts Sendy
<= 3kw tharollo ea koloi ea $ 3kw ke 10000 (2500 pulsels / Tšola)
> = 3 kw tharollo ea koloi ea koloi ea KW
Sehlomathisong
Mofumahali ea Braking, motor le Driver plug, 3m le 5m ea mantlha ea Driver Cover
Kakaretso ea Ts'ebetso ea Ts'ebeliso: Boemo, lebelo, torque
Liteko tse 8 tsa mesebetsi ea metsamao ea motsamao (maemo a boemo)
Ho ananeloa ka boomo
Fumana phetoho ea ophoka
TLHOKOMELISO LITLHAKISO
Taolo e khopisang le e feteletseng
Nako ea waranti: Likhoeli tse 12
Monyetla
Kena, ho bokella le ho nts'etsapele