Re se seng sa barekisi ba e mong oa ho emisa ba-stower , Omron le jj.; Nako ea ho tsamaisa: nakong ea matsatsi a 3-5 ho sebetsa ka mor'a ho lefa. Tsela ea Tefo: T / T, L / C, Paypal, West Union, Alipay, Wechat le joalo
Tlhaloso
Liteko tsa Tess Gv Bv Bz Cv Creecre E fana ka ts'ireletso e futhumetseng ea matemeha e nang le molumo oa motlakase Khokahano ea li-furninal tsa selemo. Taolo ea ho emisa ka konopo ea Sup-Supente e netefalitsoe bakeng sa 100 000 ea AC-3. Litekanyetso tse ngata tsa multified (IEC, UL, CSA, CCC, Marine, Atex), Atex
Litlhaloso
Mefuta | Litekanyetso tsa Deca |
---|---|
Lebitso la Product | Liteko GV2 Litekanyetso tsa Deca |
sehlahisoa kapa mofuta oa karolo | Breaker ea potoloho ea makoloi |
Sesebelisoa se khuts'oane | Gv2me |
Kopo ea sesebelisoa | Ts'ireletso ea Morekisi |
Technology Yuniti | Thermal-makenetic |
Tlhaloso ea Pool | 3P |
---|---|
Mofuta oa Network | AC |
Mokhahlelo oa Ts'ebeliso | Sehlopha se lumellanang le IEC 60947-2 Ac-3 e lumellana le IEC 60947-4-1 Ac-3e e lumellana le IEC 60947-4-1 |
Maqhubu a marang-rang | 50/60 HZ e lumellana le IEC 60947-4-1 |
Ho lokisa mokhoa | 35 mm mm symmetrical a dilmmetrical a dilmmetrical: O ile a hlobola Phanele: strew (ka poleiti ea Adapta) |
Power KW | 1.1 kw ho 400/415 v AC 50/60 HZ 1.5 kw ho 400/415 v ac 50/60 hz 1.5 kw ho 500 v ac 50/60 hz 2.2 kw ho 500 v ac 50/60 hz |
Ho phomola teka | 100 Ka Isu ho 230/240 V Ac 50/60 Hz e lumellana le IEC 60947-2 100 Ka ICU ho 400/415 V AC 50/60 HZ e lumellana le IEC 60947-2 100 Ka Isu ka 440 v Ac 50/60 Hz e lumellana le IEC 60947-2 100 Ka Idu ho 500 v AC 50/60 HZ e lumellana le IEC 60947-2 3 Karo Karolong ea 690 V AC 50/60 Hz e lumellana le IEC 60947-2 |
[Ics] | 100% ho 230/240 v Ac 50/60 Hz e lumellana le IEC 60947-2 100% ho 400/415 v AC 50/60 HZ e lumellana le IEC 60947-2 100% ho 440 v AC 50/60 Hz e lumellana le IEC 60947-2 100% ho 500 v AC 50/60 HZ e lumellana le IEC 60947-2 75% ho 690 V AC 50/60 HZ e lumellana le IEC 60947-2 |
Mofuta oa taolo | Puseletso-konopo |
[Ho] e lekantsoe hona joale | 4 a |
Mekhoa ea Phetoho ea Mohloli ea Tšireletso ea Mohloli | 2.5 ... 4 e lumellana le IEC 60947-4-1 |
Magnetic e akheha hona joale | 51 a |
[Ih]] mahala ea mahala ea formal ea formal ea formal | 4 Ho lumellana le IEC 60947-4-1 |
[UE] ho beoa | 690 V AC 50/60 HZ e lumellana le IEC 60947-2 |
[Ui] | 690 V AC 50/60 HZ e lumellana le IEC 60947-2 |
[UIM] | 6 KV e lumellana le IEC 60947-2 |
Mokhahlelo oa ho Leka | Ho joalo ka iec 60947-4-4 |
Boithabiso ba ho itšehla thajana | Ho joalo ka iec 60947-1 § 7-16-6 |
Ho Tsoa ka Matla ka Pole | 2.5 w |
Mechani e Tšoareletsang | Lipotoloho tse 100000 |
Boikarabello ba motlakase | Lipotoloho tse 100000 bakeng sa AC-3 ho 415 v ho Lipotoloho tse 100000 bakeng sa AC-3E ho 415 v ho |
Mosebetsi o lekantsoeng | Ho lumellana le IEC 60947-4-1 |
Bophara | 45 mm |
Bophahamo | 101 mm |
Botebo | 78.5 mm |
boima bo kahare | 0.28 kg |
Mmala | Grey o lefifi |
Litekanyetso | En / Iec 60947-2 En / Iec 60947-4-1 |
---|---|
Netefatso ea sehlahisoa | CCC UL CSA EAC Atex Lros (lloyds ngodisa ea thomello) BV Rina Dnv-gl UKCa |
Ik degree ea ts'ireletso | Ik04 |
Tekanyo ea Ts'ireletso | Ip20 e lumellana le IEC 60529 |
Mabaka a leholimo a le haufi | Ho lumellana le Iacs E10 |
Mocheso oa moea oa moea bakeng sa polokelo | -40 ... 80 ° C |
Ho hanyetsa mollo | 960 ° C e lumellana le IEC 60695-2-11 |
Mocheso oa moea bakeng sa ts'ebetso | -20 ... 60 ° C |
Mechanical Subustning | Shocks: 30 Gn bakeng sa 11 MS Thoriso: 5 Gn, 5 ... 150 Hz |
Bophahamo ba bophahamo | 2000 m |
-
FX2n-1pg-e Mitsubishi Fx2n PLCL e hlahisoa ke molumo oa
-
Emerson Nidec Intliverr Frequenter Frequency Curquency Frequencyer
-
Baeti ba Mochael 1rt1 3rh1921101 Front-sid ...
-
Weidmilleler Cliering Voltage Terminal ...
-
Ts'ebetso e phahameng ea ts'ebetso ea kutlo ea Unsor FS ...
-
Kinco Hmi Gl070 Mochine oa motho oa tseba ...