Re se seng sa barekisi ba e mong oa ho emisa ba-stower , Omron le jj.; Nako ea ho tsamaisa: nakong ea matsatsi a 3-5 ho sebetsa ka mor'a ho lefa. Tsela ea Tefo: T / T, L / C, Paypal, West Union, Alipay, Wechat le joalo
Litšobotsi tsa sehlahisoa
Sehlopha sa Ts'ireletso ea Laser | 2 |
---|---|
Bolulo | sekhechana |
Lintlha tsa motlakase
Ho sebetsa Voltage [V] | 18 ... 30 dc; ("Sehlopha sa Phaseletso 2" ho Culus) |
---|---|
Ts'ebeliso ea hona joale ea hona joale | <150 |
Sehlopha sa Ts'ireletso | III |
Phepelo ea Tšireletso ea Polarity | Ho joalo |
TLHOKOMELISO. Lifetime [H] | 50000 |
Inputs / Outputs
Palo ea li-inputs le li-accuts | Palo ea li-dijithale tsa dijithale: 2; Palo ea Annalogue: 1 |
---|
Outputs
Palo eohle ea li-arputs | 2 |
---|---|
Moralo oa motlakase | PNP |
Palo ea Liphate tsa Digital | 2 |
Ts'ebetso ea tlhahiso | hangata e bulehile / hangata e koetsoe; (paramenter) |
Max. mojaro oa hona joale [ma] | 200 |
Palo ea Analougue | 1 |
Kanalogue Ntlafatso ea ea hajoale [Ma] | 4 ... 20; (Iec 61131-2) |
Max. mojaro [ω] | 250 |
Analous An voltage [v] | 0 ... 10; (Iec 61131-2) |
Min. Ho hanyetsa [ω] | 5000 |
Tšireletso ea Potoloho e Khutšoanyane | Ho joalo |
Mofuta oa ts'ireletso ea potoloho ea potoloho | O theohile |
Tšireletso ea ts'ireletso | Ho joalo |
Ho lemoha sebaka
Max. Leseli le Leseli Le Bontšang | 15 |
---|---|
Max. Sebaka se bobebe [mm] | 15 |
Boholo ba Spot | 10 m |
Tlhahlobo ea morao-rao | 0 ... 19 |
Ho lekanya / ho beha
Ho lekanya mofuta oa [m] | 0.2 ... 10; (pampiri e tšoeu ea 200 x 60% ea 90% ressision) |
---|---|
Sekhahla sa sampling [HZ] | 1 ... 50 |
TLHOKOMELISO
Temo ea Puisano ea Puisano | IO-sehokelo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mofuta oa phetiso | Com2 (38,4 Kbaud) | ||||
Ntlafatso ea li-musition | 1.1 | ||||
STDCE STALDICE | Iec 61131-9 | ||||
Profiles | Sensor e bohlale: Boitsebiso ba sensor; Mocha oa data oa Binary; Boleng ba ts'ebetso; Tlhahlobo ea sensor | ||||
Mode ea Sio | Ho joalo | ||||
Ho hloka mofuta oa port | A | ||||
Ts'ebetso ea data ea data | 2 | ||||
Ts'ebetso ea data ea data | 3 | ||||
Min. Ts'ebetso ea Cycle [MS] | 6 | ||||
Lisebelisoa tse tšehetsang |
|
Maemo a Sebetsa
Mocheso oa mocheso [° C] | -10 ... 60 |
---|---|
Ts'ireletso | Ip 67 |