| Sehlahisoa |
| Nomoro ea Sengoloa (Nomoro e shebaneng le 'Maraka) | 6GK5005-0BA10-1AA3 |
| Tlhaloso ea Sehlahisoa | SCALANCE X005, IE Entry Level Switch e sa laoloa 5x 10/100 Mbit/s RJ45 ports, LED diagnostics, IP30, 24 V DC motlakase, PROFINET-compliant securing collars, E atolositsoeng mocheso mefuta e fapaneng -40 °C...+75 °C, Manual fumaneha e le download . |
| Lelapa la lihlahisoa | SCALANCE X-000 ha e laolwe |
| Sehlahisoa sa Lifecycle (PLM) | PM300:Sehlahisoa se sebetsang |
| Lintlha tsa theko |
| Sebaka se Ikhethileng sa PriceGroup / Sehlopha sa Litheko tsa Headquarter | 5N1 / 5N1 |
| Lethathamo la Theko | Hlahisa litheko |
| Theko ea bareki | Hlahisa litheko |
| Tefiso bakeng sa Lisebelisoa tse tala | Ha ho letho |
| Metal Factor | Ha ho letho |
| Tlhahisoleseding ya thomello |
| Melawana ya Taolo ya Thomelontle | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Nako e tloaelehileng ea ho etella pele e sebetsa | 15 Matsatsi / Matsatsi |
| Net Weight (kg) | 0,799 Kg |
| Packaging Dimension | 19,50 x 25,00 x 14,70 |
| Tekanyo ea boholo ba sephutheloana | CM |
| Bongata Yuniti | 1 Sekotoana |
| Packaging Bongata | 1 |
| Tlhahisoleseding e Eketsehileng ya Sehlahiswa |
| EAN | 4047622454473 |
| UPC | 804766373084 |
| Khoutu ea Thepa | 85176200 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK |
| Sehlopha sa Lihlahisoa | 2422 |
| Sehlopha sa Khoutu | R320 |
| Naha ea tlhaho | Jeremane |
| Ho lumellana le lithibelo tsa lithethefatsi ho latela taelo ea RoHS | Ho tloha ka: 30.06.2006 |
| Sehlopha sa lihlahisoa | A: Sehlahisoa se tloaelehileng seo e leng thepa ea stock se ka khutlisoa ka har'a litataiso/nako ea ho khutlisa. |
| WEEE (2012/19/EU) Boitlamo ba ho Khutlela morao | Ee |
| FIHLELA Art. 33 Mosebetsi oa ho tsebisa ho latela lenane la hajoale la bonkgetheng | Etella pele CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | |
| Lihlopha |
| | Phetolelo | Karolelano | | eClass | 12 | 19-17-01-30 | | eClass | 6 | 19-17-01-06 | | eClass | 7.1 | 19-17-01-06 | | eClass | 8 | 19-17-01-06 | | eClass | 9 | 19-17-01-06 | | eClass | 9.1 | 19-17-01-06 | | ETIM | 7 | EC000734 | | ETIM | 8 | EC000734 | | KHOPOTSO | 4 | 5208 | | UNSPSC | 15 | 39-12-22-14 | |