| Sehlahisoa |
| Nomoro ea Sengoloa (Nomoro e shebaneng le 'Maraka) | 6AV2124-2DC01-0AX0 |
| Tlhaloso ea Sehlahisoa | SIMATIC HMI KTP400 Comfort, Comfort Panel, key/touch operation, 4" widescreen TFT display, 16 million color, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 4 MB memori ya tlhophiso, Windows CE 6.0, e ka hlophiswang ho tloha WinCC Comfort V11 |
| Lelapa la lihlahisoa | Ho Odara Kakaretso ea Lintlha |
| Sehlahisoa sa Lifecycle (PLM) | PM300:Sehlahisoa se sebetsang |
| Lintlha tsa theko |
| Sebaka se Ikhethileng sa PriceGroup / Sehlopha sa Litheko tsa Headquarter | 239 / 239 |
| Lethathamo la Theko | Hlahisa litheko |
| Theko ea bareki | Hlahisa litheko |
| Tefiso bakeng sa Lisebelisoa tse tala | Ha ho letho |
| Metal Factor | Ha ho letho |
| Tlhahisoleseding ya thomello |
| Melawana ya Taolo ya Thomelontle | AL : N / ECCN : 5A992 |
| Nako e tloaelehileng ea ho etella pele e sebetsa | Matsatsi a 20 / Matsatsi |
| Net Weight (kg) | 0,684 Kg |
| Packaging Dimension | 13,10 x 20,10 x 6,80 |
| Tekanyo ea boholo ba sephutheloana | CM |
| Bongata Yuniti | 1 Sekotoana |
| Packaging Bongata | 1 |
| Tlhahisoleseding e Eketsehileng ya Sehlahiswa |
| EAN | 4025515078975 |
| UPC | 040892694307 |
| Khoutu ea Thepa | 85371091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N |
| Sehlopha sa Lihlahisoa | 3403 |
| Sehlopha sa Khoutu | R141 |
| Naha ea tlhaho | Jeremane |
| Ho lumellana le lithibelo tsa lithethefatsi ho latela taelo ea RoHS | Ho tloha ka: 31.01.2011 |
| Sehlopha sa lihlahisoa | A: Sehlahisoa se tloaelehileng seo e leng thepa ea stock se ka khutlisoa ka har'a litataiso/nako ea ho khutlisa. |
| WEEE (2012/19/EU) Boitlamo ba ho Khutlela morao | Ee |
| FIHLELA Art. 33 Mosebetsi oa ho tsebisa ho latela lenane la hajoale la bonkgetheng | Etella pele CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | Lead monoxide (eta ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) | 4,4'-isopropylidened ... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1 % (w / w) | |
| Lihlopha |
| | Phetolelo | Karolelano | | eClass | 12 | 27-33-02-01 | | eClass | 6 | 27-24-23-02 | | eClass | 7.1 | 27-24-23-02 | | eClass | 8 | 27-24-23-02 | | eClass | 9 | 27-33-02-01 | | eClass | 9.1 | 27-33-02-01 | | ETIM | 7 | EC001412 | | ETIM | 8 | EC001412 | | KHOPOTSO | 4 | 6607 | | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |