Re e mong oa bafani ba litsebi ka ho fetisisa ba FA One-stop Chaena. Lihlahisoa tsa rona tse ka sehloohong ho kenyeletsoa servo motor, planetary gearbox, inverter le PLC, HMI. Mefuta e kenyeletsang Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron le jj.; Nako ea ho romella: Matsatsing a 3-5 a mosebetsi kamora ho fumana tefo. Tsela ea ho lefa: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat le tse ling.
CJ1W-AD041-V1/081-V1/AD042
CJ1W-DA021/041/08V/08C/DA042V
CJ1W-MAD42

| Ntho | CJ1W-DA021 | CJ1W-DA041 | CJ1W-DA08V | CJ1W-DA08C | CJ1W-DA042V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mofuta oa yuniti | Yuniti e Ikhethileng ea I/O ea letoto la CJ | |||||||
| Ho itšehla thajana *1 | Pakeng tsa matšoao a I/O le a Controller: Photocoupler (Ha ho na karohano pakeng tsa matshwao a I/O.) | Pakeng tsa I/O le Matshwao a taolo: Sehatsetsi sa dijithale (Tjhe) ho itšehla thajana pakeng tsa Matshwao a I/O.) | ||||||
| Li-terminal tsa kantle | Seboloko sa terminal se ka tlosoang sa lintlha tse 18 (lisekrufu tsa M3) | |||||||
| Tšebeliso ea matla | 5 VDC, 120 mA e phahameng ka ho fetisisa. | 5 VDC, 140 mA e phahameng ka ho fetisisa. | 5 VDC, 400 mA e phahameng ka ho fetisisa. | |||||
| Phepelo ea motlakase ea kantle *2 | 24 VDC + 10% -15%, (motlakase oa ho kena: 20 A max., bophara ba pulse: 1 ms min.) | — | ||||||
| 140 mA e phahameng ka ho fetisisa. | 200 mA e phahameng ka ho fetisisa. | 140 mA e phahameng ka ho fetisisa. | 170 mA e phahameng ka ho fetisisa. | — | ||||
| Litekanyo (mm) | 31 × 90 × 65 mm (Bophahamo × Bophahamo × Bolelele) | |||||||
| Boima ba 'mele | 150 g. | |||||||
| Litlhaloso tse akaretsang | E lumellana le litlhaloso tse akaretsang tsa CJ-series Series. | |||||||
| Sehlahisoa khethehileng- li-cation | Palo ea liphetho tsa analog | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||
| Mefuta ea lipontšo tsa tlhahiso *3 | 1 ho isa ho 5 V/4 ho isa ho 20 mA 0 ho isa ho 5 V 0 ho isa ho 10 V - 10 ho isa ho 10 V | 1 ho isa ho 5 V 0 ho isa ho 5 V 0 ho isa ho 10 V - 10 ho isa ho 10 V | 4 ho isa ho 20 mA | 1 ho isa ho 5 V 0 ho isa ho 10 V - 10 ho isa ho 10 V | ||||
| Impedance ea tlhahiso | 0.5 Ω max. (bakeng sa tlhahiso ea motlakase) | 0.5 Ω max. (bakeng sa tlhahiso ea motlakase) | — | 0.5 Ω max. (bakeng sa tlhahiso ea motlakase) | ||||
| Nako e phahameng ea tlhahiso (bakeng sa Ntlha e le 1) | 12 mA (bakeng sa tlhahiso ea motlakase) | 2.4 mA (bakeng sa tlhahiso ea motlakase) | — | 2 mA (bakeng sa tlhahiso ea motlakase) | ||||
| Boholo bo lumelletsoeng khanyetso ea mojaro | 600 Ω (tlhahiso ea hona joale) | — | 350 Ω | — | ||||
| Qeto | 40,000 | 4,000/8,000 *8 | 1 ho isa ho 5 V | 10,000 | ||||
| 0 ho isa ho 10 V | 20,000 | |||||||
| -10 ho isa ho 10 V | 40,000 | |||||||
| Beha lintlha | Lintlha tsa binary tsa 16-bit | |||||||
| Ho nepahala *4 | 25 °C | Phallo ea motlakase: ± 0.3% ea FS Tlhahiso ea hona joale: ± 0.5% ea FS | ± 0.3% ea FS | ± 0.3% ea FS | ± 0.3% ea FS | |||
| 0 °C ho isa ho 55 °C | Phallo ea motlakase: ± 0.5% ea FS Tlhahiso ea hona joale: ± 0.8% ea FS | ± 0.5% ea FS | ± 0.6% ea FS | ± 0.5% ea FS | ||||
| Nako ea phetoho ea D/A *5 | 1.0 ms ka ntlha | 1.0 ms kapa 250 μs ka ntlha *8 | 20 μs/ntlha e le 'ngoe, 25 μs/lintlha tse 2, 30 μs/lintlha tse 3, 35 μs/lintlha tse 4 | |||||
| Sehlahisoa mesebetsi | Mosebetsi oa ho tšoara tlhahiso | E hlahisa boemo bo boletsoeng ba tlhahiso (CLR, HOLD, kapa MAX) tlasa efe kapa efe ea tse latelang maemo. Ha Conversion Enable Bit e TIMILOE. *6 Mokgweng wa ho lokisa, ha boleng bo bong ntle le nomoro ya tlhahiso bo ntshwa nakong ya ho lokisa. *7 Ha phoso ea boleng ba tlhahiso e hlaha kapa ts'ebetso ea Molaoli e emisa. Ha Mojaro o TIMILOE. | ||||||
| Ho hola | — | E tšehetsoa feela bakeng sa phetoho nako ea 1 ms le qeto ea 4,000. Ho beha boleng ho efe kapa efe e boletsoeng yuniti e ka hare ho sebaka sa ± 32,000 e le meeli e ka holimo le e ka tlase e lumella phetoho ea D/A ho ba matšoao a phethiloeng le a analog ho e be tlhahiso ka boleng bona joalo ka tekanyo e felletseng. | Ho beha boleng ho efe kapa efe yuniti e boletsoeng ka hare ho mefuta e fapaneng ea ±32,000 e le meeli e holimo le e tlase e lumella phetoho ea D/A ho ho etsoa 'me ho analoge matšoao a tla hlahisoa ka boleng bona e le tekanyo e felletseng. | |||||
| Tokiso ea ho fokotsa/ho eketsa phaello | E tšehelitsoe | — | ||||||
| Phetoho e tobileng | — | Phetoho ea D/A ke e entsoeng le tlhahiso boleng bo nchafatsoa ha SEHLAHISO SA ANALOG PHETOHO E OTLILENG taelo (AODC) ke e phethiloe. Taelo ena e tšehetsoa ke CJ2H- Diyuniti tsa CPU tsa CPU[][](-EIP) ka yuniti mofuta wa 1.1 kapa hamorao, le CJ2M-CPU[][]. CJ1, NJ501, le CP1H Diyuniti tsa CPU le NSJ Balaoli ha ba tšehetse phetoho e tobileng. | ||||||
-
Skrine ea ho ama ea Omron NB Serial HMI NB5Q-TW00B NB5...
-
Liyuniti tsa CPU tsa Omron PLC CP-letoto la CP1E CP1E CP1E-E10DR-D...
-
Mojule oa Omron Hot sale PLC mojule oa CPU yuniti ea CJ1M-...
-
Mojule oa Omron CJ1W OC201 oa I/O ea Dijithale ea PLC CJ1W-OC201
-
Mokhoa oa ho hlophisa oa Omron CPM1A CPM1A-40CDR-A-V1...
-
Mojule oa boleng bo botle oa Omron plc CJ1W-TC102



