Re se seng sa barekisi ba e mong oa ho emisa ba-stower , Omron le jj.; Nako ea ho tsamaisa: nakong ea matsatsi a 3-5 ho sebetsa ka mor'a ho lefa. Tsela ea Tefo: T / T, L / C, Paypal, West Union, Alipay, Wechat le joalo
Ntho Mokhoa oa ho Batla | Ka-beam | Retro-Showicing ka ts'ebetso ea MSR | Coaxial retro-liponoka ts'ebetso ea MSR | |
Npn TLHOKOMELISO Esale pele | E3F@-Tn11 2m | E3fa-tn12 2m | E3F@-Rn11 2m | E3F@-Rn12 2m |
Npn TLHOKOMELISO M12 sehokelo | E3F@-Tn21 | E3fa-tn22 | E3F@-Rn21 | E3F@-Rn22 |
PNP TLHOKOMELISO Esale pele | E3F@-Tp11 2m | E3fa-tp12 2m | E3F@-Rp11 2m | E3F@-Rp12 2m |
PNP TLHOKOMELISO M12 sehokelo | E3F@-Tp21 | E3fa-tp22 | E3F@-Rp21 | E3F@-RP22 |
Sebaka se nahanang | 20 m | 15 m | 0.1 ho isa ho 4 m (ka e39-r1s) | 0 ho isa ho 500 mm (ka e39-r1s) |
Sebaka sa bophara (boleng ba bosholu) | - | |||
Ntho e tloaelehileng ea kelello | Opaque: 7 mm dia.min. | Opaque: 75 mm dia.min. | ||
Maeto a fapaneng | - | |||
Tsetelahala | 2 ° Min. | |||
Mohloli oa Light (Wavelength) | Red Gold (624 NM) | Infrared Led (850 nm) | Red Gold (624 NM) | |
Phepelo ea phepelo ea motlakase | 10 ho isa ho 30 VDC (kenyeletsa Ripple ea Voltage ea 10% (PP) Max.) | |||
Ts'ebeliso ea hona joale | 40 ma max. (EMITTTER 25 MAX. Amous Acil 15 MA Max.) | 25 ma max. | ||
Laola ho hlahisa | NPN / PNP (Collector e bulehileng) Moroalo oa hajoale: 100 MAX. . | |||
Mokhoa oa ts'ebetso | Lebone - ho / lefifi ka ho khetheha ka wiring | |||
Letšoao | Pontšo ea ts'ebetso (lamunu) e tsitsitseng (botala) vuti ea motlakase (botala) | |||
Lipotoloho tsa Ts'ireletso | Tšireloana ea ho fana ka matla a motlakase | |||
Nako ea karabelo | 0.5 ms | |||
Phetoho ea maikutlo | Advauster e le 'ngoe | |||
Ho hlasimolla ka mokhoa o khahlisang | Landescent Lamp: 3,000 lx max./ Leseli: 10,000 lx max. | |||
Mocheso oa mocheso | Ho sebetsa: -25 ho isa ho 55 ° c / polokelo: | |||
Metsoako ea mengobo | Ho sebetsa: 35 ho isa ho 85% / polokelo: 35 ho isa ho 95% (ntle le tlhahlobo) | |||
TLHOKOMELISO E KOTSI | 20 Mω. ho 500 VDC | |||
Matla a Diectric | 1,000 enk ka 50/60 hz bakeng sa metsotso e 1. lipakeng tsa likarolo tsa morao-rao tsa morao-rao | |||
Khanyetso ea Vibration | Tšenyo: 10 ho isa ho 55 Hz | |||
Ho Ratana ho Tsitsa | Tšenyo: 500 m / s2 makhetlo a 3 ho x le z le z | |||
Tekanyo ea ts'ireletso | IEC: IP67, Din 40050-9: IP69K * | |||
Boima (boemo bo pakiloeng / bo feela Sensor)Cable ea Pre-Wired (2m) | E3FA:Approx. 110 g / approx. 50 g, ka ho latellana,E3fb:Approx. 175 g / approx. 65 g, ka ho latellana | E3FA:Approx. 60 g / approx. 50 g,E3fb:Approx. 95 g / approx. 65 g | ||
Sehokelo | E3FA:Approx. 30 g / approx. 10 g, ka ho latellana,E3fb:Approx. 85 g / approx. 20 g, ka ho latellana | E3FA:Approx. 20 g / approx. 10 g,E3fb:Approx. 50 g / approx. 20 g | ||
Material Nyeoe | E3FA:ABS,E3fb:Nickel-brabos | |||
Lense le pontšo | Pmma | |||
Advauster | Pom | |||
Nut | E3FA:Pom,E3fb:Nickel-brabos | |||
Lisebelisoa | Khoebo ea Khoebo M18 Nuts (4 PCs) | Khoebo ea Khoebo M18 ea M18 (2 PCs) |
-
Linsor Proxicotion linsors e2e-s04n02-wc-c1 / -b1 / -c - ...
-
OMONON Wilecertric Sensor E3fa-DN21 / Dn22 / DN23 / ...
-
E3s-CT61 OMNON Scien-reslectrictric ...
-
Oneron Photomin Sensors Ee-Sx674 EE-Sx674A Ee -...
-
OMONON Wilecertric Sensor E3JK-DN11 / -Dn12 / -Dn1 ...
-
Linsor Proxicotion linsors e2e-s04n02-wc-c1 / -b1 / -c - ...