Re e mong oa bafani ba litsebi ka ho fetisisa ba FA One-stop Chaena. Lihlahisoa tsa rona tse ka sehloohong ho kenyeletsoa servo motor, planetary gearbox, inverter le PLC, HMI. Mefuta e kenyeletsang Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron le jj.; Nako ea ho romella: Matsatsing a 3-5 a mosebetsi kamora ho fumana tefo. Tsela ea ho lefa: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat le tse ling.
| Boholo | 3 dia. | 4 di-dia. | 5.4 bophara. | 6.5 di-dia. | M4 | M5 | |||||
| Mofuta | E sirelelitsoe | Ha e sirelelitsoe | E sirelelitsoe | Ha e sirelelitsoe | E sirelelitsoe | E sirelelitsoe | Ha e sirelelitsoe | E sirelelitsoe | Ha e sirelelitsoe | E sirelelitsoe | Ha e sirelelitsoe |
| Ntho Mohlala | E2E-C03SR8@ | E2E- C03N02@ | E2E-C04S12@ | E2E-C04N03@ | E2E-C05S01@ | E2E-C06S02@ | E2E-C06N04@ | E2E-S04SR8@ | E2E-S04N02@ | E2E-S05S12@ | E2E-S05N03@ |
| Sebaka sa ho lemoha (ho 23)°C) | 0.8 mm±10% | 2 mm±10% | 1.2 mm±10% | 3 mm±10% | 1mm±10% | 2 mm±10% | 4 mm±10% | 0.8 mm±10% | 2 mm±10% | 1.2 mm±10% | 3 mm±10% |
| Sebaka sa ho beha*1(Sebaka sa ho lemoha ×0.7) | 0 ho isa ho 0.56mm | 0 ho isa ho 1.4 mm | 0 ho isa ho 0.84mm | 0 ho isa ho 2.1 mm | 0 ho isa ho 0.7 mm | 0 ho isa ho 1.4 mm | 0 ho isa ho 2.8 mm | 0 ho isa ho 0.56mm | 0 ho isa ho 1.4 mm | 0 ho isa ho 0.84mm | 0 ho isa ho 2.1 mm |
| Maeto a fapaneng | Sebaka se phahameng ka ho fetisisa sa ho lemoha ke 15% | ||||||||||
| Ntho e ka bonoang | Tšepe e nang le tšepe (Sebaka sa ho lemoha sea fokotseha ka tšepe e seng ea tšepe. ShebaLintlha tsa Boenjiniereleqepheng la 7.) | ||||||||||
| Ntho e tloaelehileng ea ho lemoha | Tšepe, 3 × 3 × 1 mm | Tšepe, 6 × 6 × 1 mm | Tšepe, 4 × 4 × 1 mm | Tšepe, 9 × 9 × 1 mm | Tšepe, 5.4 × 5.4 × 1 mm | Tšepe, 6.5 × 6.5 × 1 mm | Tšepe, 12´12´ 1 mm | Tšepe, 3 × 3 × 1 mm | Tšepe, 6 × 6 × 1 mm | Tšepe, 4 × 4 × 1 mm | Tšepe, 9 × 9 × 1 mm |
| Khafetsa ea karabelo*2 | 5 kHz | 3.5 kHz | 4 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 5 kHz | 3.5 kHz | 4 kHz | 2 kHz |
| Matla phepelo Palo ea li-volts *3 | 10 ho isa ho 30 VDC (ho kenyeletsoa le 10% ripple (pp)) | ||||||||||
| Tšebeliso ea hona joale | 10 mA e phahameng ka ho fetisisa. | ||||||||||
| Mojaro oa hona joale | 50 mA e phahameng ka ho fetisisa. | 100 mA e phahameng ka ho fetisisa. | 200 mA max.(60 ho 70°C: 100 mA) | 50 mA e phahameng ka ho fetisisa. | 100 mA e phahameng ka ho fetisisa. | ||||||
| MasallaPalo ea li-volts | 2 V e phahameng ka ho fetisisa. *5 | ||||||||||
| Matšoao | Sesupo sa tshebetso: Mabone a mosehla (a dumellana le maemo a Yuropa a EN60947-5-2) nakong ya tlhahiso. | ||||||||||
| Mokhoa oa ts'ebetso | B1/B2: Pokello e bulehileng ya PNP, C1/C2: Pokello e bulehileng ya NPN Mehlala ya B1/C1: Tjhe, mehlala ya B2/C2: NC | ||||||||||
| Lipotoloho tsa tšireletso | Tšireletso ea polarity e tsoang morao, Tšireletso ea polarity e tsoang morao ea potoloho ea mohloli oa motlakase, Suppressor ea Surge, Tšireletso ea potoloho e khuts'oane ea mojaro | ||||||||||
| Mocheso o tloaelehileng oa tikoloho | Tshebetso le polokelo: -25 ho isa ho 70°C (ha ho na leqhoa kapa mouoane) | ||||||||||
| Mongobo o sebakeng se bataletseng | Tshebetso le polokelo: 35% ho isa ho 95% (ha ho na condensation) | ||||||||||
| Thempereicharatšusumetso | ±15% ea sebaka se phahameng ka ho fetisisa sa ho lemoha ho 23°C ka har'a mocheso oa -25 ho isa ho 70°C | ||||||||||
| Tšusumetso ea motlakase | ±2.5% ea sebaka se phahameng ka ho fetisisa sa ho utloa motlakase o lekantsoeng ka har'a motlakase o lekantsoeng ±15% | ||||||||||
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | 50 MΩ min. (ho 500 VDC) pakeng tsa likarolo tse jarang motlakase le khese | ||||||||||
| Matla a dieleketerole | 500 VAC, 50/60 Hz bakeng sa motsotso o le mong pakeng tsa likarolo tse jarang motlakase le khese | ||||||||||
| Khanyetso ea ho thothomela | Tshenyo: 10 ho isa ho 55 Hz, 1.5-mm habeli amplitude bakeng sa dihora tse 2 ka nngwe ka dintlheng tsa X, Y, le Z | ||||||||||
| Khanyetso ea ho makala | Tšenyo: 500 m/s2 makhetlo a 10 ka 'ngoe ka litsela tsa X, Y, le Z | ||||||||||
| Tekanyo ea tšireletso | Litekanyetso tsa ka hare tsa IEC 60529 IP67: tse hanelang oli*6 | ||||||||||
| E kentsoe ka terata esale peleMehlala | E | E | E | E | E | E | |||||
| Mefuta ea Sehokelo sa Lithapo tsa M8 | E | E | No | E | E | E | |||||
| Sehokelo sa M8Mehlala | No | E | No | E | No | E | |||||
| E kentsoe ka terata esale peleMehlala | Hoo e ka bang 25 g | Hoo e ka bang 30 g | Hoo e ka bang 35 g | Hoo e ka bang 35 g | Hoo e ka bang 35 g | Hoo e ka bang 55 g | Hoo e ka bang 55 g | Hoo e ka bang 30 g | Hoo e ka bang 30 g | Hoo e ka bang 35 g | Hoo e ka bang 40 g |
| Mefuta ea Sehokelo sa Lithapo tsa M8 | Hoo e ka bang 20 g | Hoo e ka bang 20 g | Hoo e ka bang 15 g | Hoo e ka bang 20 g | — | Hoo e ka bang 20 g | Hoo e ka bang 25 g | Hoo e ka bang 20 g | Hoo e ka bang 20 g | Hoo e ka bang 20 g | Hoo e ka bang 20 g |
| Sehokelo sa M8Mehlala | — | — | Hoo e ka bang 10 g | Hoo e ka bang 10 g | — | Hoo e ka bang 10 g | Hoo e ka bang 15 g | — | — | Hoo e ka bang 15 g | Hoo e ka bang 15 g |
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3FA-DN21/DN22/DN23/...
-
Senso ea Motlakase oa Phoso ea Omron e hahiloeng ka hare...
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3ZM-CL61H E3ZM-CL62...
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3S-AR11 E3S-AR21 E3...
-
Sensor ea Omron Proximity E2E-X2D1-N/-X2D2-N/-X3D1...
-
E3S-CT61 OMRON SWITCH Photoelectric ea sebaka se selelele ...
