Re se seng sa barekisi ba e mong oa ho emisa ba-stower , Omron le jj.; Nako ea ho tsamaisa: nakong ea matsatsi a 3-5 ho sebetsa ka mor'a ho lefa. Tsela ea Tefo: T / T, L / C, Paypal, West Union, Alipay, Wechat le joalo
Mokhoa oa ho Batla | Ho etsa lintho | |||
NPN e hlahisang | E3JK-DN11 | E3JK-DN12 | E3JK-DN13 | E3JK-DN14 |
Tlhahiso ea PNP | E3JK-DP11 | E3JK-DP12 | E3JK-DP13 | E3JK-DP14 |
Sebaka se nahanang | Pampiri e tšoeu (300 × 300 mm): 2.5 m | Pampiri e tšoeu (100 × 100 mm): 300 mm | Pampiri e tšoeu (300 × 300 mm): 2.5 m | Pampiri e tšoeu (100 × 100 mm): 300 mm |
Ntho e tloaelehileng ea kelello | - | |||
Maeto a fapaneng | 20% Max. ea sebaka se bonts'ang | |||
Tsetelahala | - | |||
Mohloli oa Light (Wavelength) | Red Gold (624 NM) | Infrared Led (850 nm) | ||
Phepelo ea phepelo ea motlakase | 10 ho isa ho 30 VDC, ho kenyeletsoa Ripple (PP): 10% | |||
DC | 30 MA Max. | |||
Laola ho hlahisa | Seteishene sa motlakase oa motlakase: 30 v Max. | |||
Lipotoloho tsa Ts'ireletso | Tšireloana ea motlakase ea motlakase, ts'ireletso ea motlakase, tšireletso ea potoloho ea potoloho ea potoloho, ts'ebetso ea thibelo ea ho kenella | |||
Nako ea karabelo | 1 MS Max. | |||
Phetoho ea maikutlo | Advauster e le 'ngoe | |||
Khanya ea Amony (Moamoheli ea Molao) | Landescent Lamp: 3,000 lx max., Khanya ea letsatsi: 11,000 lx max. | |||
Mocheso oa mocheso | Operating: -25°C to 55°C, Storage: -40°C to 70°C (with no icing or condensation) | |||
Metsoako ea mengobo | Ho sebetsa: 35% ho 85%, polokelo: 35% ho 95% (ntle le tlhahlobo) | |||
TLHOKOMELISO E KOTSI | 20 Mω. ho 500 VDC | |||
Matla a Diectric | 1,500 Vane, 50/60 HZ bakeng sa 1 min | |||
Timetso | 10 ho isa ho 55 HZ e nang le 1,5 mm habeli bakeng sa lihora tse peli ho x, y, le z litataiso | |||
Ha e sebetse hantle | 10 ho isa ho 55 HZ e nang le 1,5 mm habeli bakeng sa lihora tse peli ho x, y, le z litataiso | |||
Timetso | 500 m / s2ka makhetlo a 3 ho x, y, le li-litaelo tsa \ | |||
Ha e sebetse hantle | 500 m / s2ka makhetlo a 3 ho x, y, le li-litaelo tsa \ | |||
Tekanyo ea ts'ireletso | IEC 60529 IP64 | |||
Mokhoa oa Khokahano | Bolelele ba pele (bolelele ba bolelele: 2 m) | |||
Boima (boemo bo pakiloeng) | Approx. 160 g | |||
Radius ea cable ea cable | R18 | |||
Lisebelisoa | Buka ea Thupelo |
-
Omron geximotion sensor e2e-x2d1-n / -x2d2-n / -x32D1 ...
-
OMONON Wilecertric Sensor E3fa-DN21 / Dn22 / DN23 / ...
-
OMONE FAZER SEMPLIFIZER YURT E3X-HD SENSOR
-
Oneron Photomin Sensors Ee-Sx674 EE-Sx674A Ee -...
-
OMONON Wilecer Sensor E3s-Ar11 E3s-Ar21 E3 E3 ...
-
Linsor Proxicotion linsors e2e-s04n02-wc-c1 / -b1 / -c - ...