Re e mong oa bafani ba litsebi ka ho fetisisa ba FA One-stop Chaena. Lihlahisoa tsa rona tse ka sehloohong ho kenyeletsoa servo motor, planetary gearbox, inverter le PLC, HMI. Mefuta e kenyeletsang Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron le jj.; Nako ea ho romella: Matsatsing a 3-5 a mosebetsi kamora ho fumana tefo. Tsela ea ho lefa: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat le tse ling.
| Mokhoa oa ho lemoha | Lehlaseli le phunyeletsang | E bonahatsang morao (ka mosebetsi oa MSR)*1 | Ho hasanya ho bonahatsang | |
| Mohlala | E otlolohilengE3S-CT11(-M1J) | E3S-CR11(-M1J) e otlolohileng | E3S-CD11(-M1J) e otlolohileng | E otlolohilengE3S-CD12(-M1J) |
| Mohlala | Ho otlolohaE3S-CT61(-M1J) | Ho otlolohaE3S-CR61(-M1J) | E3S-CD61(-M1J) e otlolohileng | Ho otlolohaE3S-CD62(-M1J) |
| Sebaka sa ho lemoha | 30 m | 3 m (ha o sebedisa E39-R1) | 700 mm (Pampiri e tšoeu ea 300 '300 mm) | 2 m (Pampiri e tšoeu ea 300 '300 mm) |
| Ntho e tloaelehileng ea ho lemoha | Sephara se opaque, bophara ba 15-mm. min. | Sephara se sa bonahaleng, bophara ba 75-mm. min. | — | |
| Maeto a fapaneng | — | Sebaka se phahameng ka ho fetisisa sa ho lemoha ke 20% | ||
| Sekhutlo se shebaneng le tataiso | Moemeli le Moamoheli: 3° ho isa ho 15° | 3° ho isa ho 10° | — | |
| Mohloli oa leseli (bolelele ba maqhubu) | LED ea infrared (880 nm) | LED e khubelu (700 nm) | LED ea infrared (880 nm) | |
| Motlakase oa phepelo ea motlakase | 10 ho isa ho 30 VDC ho kenyeletsoa le 10% (pp) ripple | |||
| Tšebeliso ea hona joale | 50 mA max. (Emitter 25 mA max. Moamoheli 25 mA max.) | 40 mA e phahameng ka ho fetisisa. | ||
| Taolo ea tlhahiso | Motlakase oa phepelo ea motlakase oa mojaro: 30 VDC max. Motlakase oa mojaro: 100 mA max. (Motlakase o setseng: NPN output: 1.2 V max., PNP output: 2.0 V max.) Open controller output (NPN/PNP e ka khethoa) Ho ONWA/Ho ONWA Lefifi ho ka khethoa | |||
| Lipotoloho tsa tšireletso | Tšireletso ea potoloho ea polarity ea phepelo ea motlakase, Tšireletso ea potoloho e khuts'oane ea tlhahiso | Tšireletso ea polarity ea phepelo ea motlakase e khutlelang morao, Tšireletso ea potoloho e khuts'oane ea tlhahiso, Thibelo ea tšitiso e kopanetsoeng | ||
| Nako ea karabelo | Sebetsa kapa seta botjha: 1 ms max. | Sebetsa kapa seta botjha 2 ms max. | ||
| Phetoho ea kutlo | Seteishene sa ho fetola hanngoe | Seteishene se sa feleng sa ho fetola habeli se nang le sesupo | ||
| Leseli le khanyang (Lehlakore la moamoheli) | Lebone la khanya: 5,000 lx max. Khanya ea letsatsi: 10,000 lx max. | |||
| Mocheso o tloaelehileng oa tikoloho | Ho sebetsa: -25°C ho isa ho 55°C, Polokelo: -40°C ho isa ho 70°C (ha ho na leqhoa kapa mouoane) | |||
| Mongobo o sebakeng se bataletseng | Tshebetso: 35% ho isa ho 85%, Polokelo: 35% ho isa ho 95% (ha ho na condensation) | |||
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | 20 MΩ mets. (ho 500 VDC) | |||
| Matla a dieleketerole | 1,000 VAC, 50/60 Hz ka motsotso o le mong | |||
| Khanyetso ea ho thothomela | Tshenyo: 10 ho isa ho 2,000 Hz, 1.5-mm double amplitude kapa 300 m/s2 ka dihora tse 0.5 ka nngwe ka dintlheng tsa X, Y, le Z | |||
| Khanyetso ea ho makala | Tšenyo: 1,000 m/s2 makhetlo a 3 ka 'ngoe ka litsela tsa X, Y, le Z | |||
| Tekanyo ea tšireletso | IEC 60529: IP67 (litekanyetso tsa ka tlung: tse hanelang oli), NEMA: 6P (ka tlung feela) *2 | |||
| Mokhoa oa khokahano | Sehokelo sa M12 se nang le terata esale pele (bolelele ba thapo e tloaelehileng: 2 m) kapa Sehokelo sa M12 se nang le terata esale pele (bolelele ba thapo e tloaelehileng: 0.3 m) | |||
| Boima (boemo bo pakiloeng) | Hoo e ka bang 270 g (Thapo e se e kentswe ka terata) Hoo e ka bang 230 g (Sehokelo se nang le terata esale pele (M12)) | Hoo e ka bang 160 g (Thapo e se e kentswe ka terata) Hoo e ka bang 130 g (Sehokelo se nang le terata esale pele (M12)) | Hoo e ka bang 150 g (Thapo e se e kentswe ka terata) Hoo e ka bang 110 g (Sehokelo se nang le terata esale pele (M12)) | |
| Nyeoe | Sesepa sa zinki | |||
| Sekoahelo sa phanele ea ts'ebetso | PES (polyether sulfone) | |||
| Lense | Resin ea Methacrylic | |||
| Ho hlomaBracket | Tšepe e sa ruseng (SUS304) | |||
| Lisebelisoa | Bracket ea ho Kenya (ka likurufu), Sekurufu sa tokiso, Buka ea litaelo, le Seipone (bakeng sa Lisensor tse bonahatsang morao feela) | |||
-
Li-sensor tsa Omron Proximity E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C...
-
Li-sensor tsa Omron Proximity E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C...
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3JK-RR11 E3JK-RR12 ...
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3JK-DN11/-DN12/-DN1...
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3S-AR11 E3S-AR21 E3...
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3C-LR11 E3C-LR12
