Re se seng sa barekisi ba e mong oa ho emisa ba-stower , Omron le jj.; Nako ea ho tsamaisa: nakong ea matsatsi a 3-5 ho sebetsa ka mor'a ho lefa. Tsela ea Tefo: T / T, L / C, Paypal, West Union, Alipay, Wechat le joalo
Mokhoa oa ho Batla | BGS E BONOLO | ||
NPN e hlahisang | E3ZM-CL61H(-M1tj) | E3zm-cl62h(-M1tj) | E3ZM-CL64H(-M1tj) |
Tlhahiso ea PNP | E3ZM-CL81H(-M1tj) | E3ZM-CL82H (-M1TJ) | E3ZM-CL84H (-M1TJ) |
Sebaka se nahanang | 10 ho isa ho 100 mm (Pampiri e tšoeu ea 100 '100 mm) | 10 ho isa ho 150 mm (Pampiri e tšoeu ea 100 '100 mm) | 10 ho isa ho 200 mm (Pampiri e tšoeu ea 100 '100 mm) |
Tšolo ea metsi | 4-mm da. Sebakeng sa ho hlahella ho ba 100 mm | 12-mm dea. Ka ho tseba hore li-150 mm | 18-mm dia. Sebakeng sa ho hlapanya ha 200 mm |
Ntho e tloaelehileng ea kelello | - | ||
Maeto a fapaneng | 3% ea sebaka sa ho utloisisa Max. | 15% ea sebaka se bonts'ang max. | 20% ea sebaka sa ho bonts'a Max. |
Litšobotsi tsa ho bonahatsa (phoso e ntšo) | 5% ea sebaka se bonts'ang max. | 10% ea sebaka sa ho bona max. | 20% ea sebaka sa ho bonts'a Max. |
Tsetelahala | - | ||
Mohloli oa Light (Wavelength) | Red Gold (650 nm) | Red Gold (660 NM) | |
Phepelo ea phepelo ea motlakase | 10 ho isa ho 30 VDC, ho kenyelletsa le li-ripple tsa 10% (PP) | ||
Ts'ebeliso ea hona joale | 25 ma max. | ||
Laola ho hlahisa | Seteishene sa phepelo ea motlakase ea motlakase: 30 VDC max., Jarolla ea hajoale: 100 MAX. . Lebone la / lefifi khokahanong ea cable e khethang | ||
Lipotoloho tsa Ts'ireletso | Ts'ireletso ea Matla ea Matla a Potlang ea Matla a Matla a Matla a Potlako, tšireletso e khutliselitsoeng tšireletseho ea Polage ea Ts'ireletso ea Polahelo | ||
Nako ea karabelo | Sebetsa kapa uset: 1 ms max. | ||
Phetoho ea maikutlo | - | ||
Ho hlasimolla ka mokhoa o khahlisang | Landescent Lamp: 3,000 lx max., Khanya ea letsatsi: 10,000 lx max. | ||
Mocheso oa mocheso | Ho sebetsa: -25 ho isa ho 55 ° C, polokelo: -40 C, ho 70 ° C, ho 70 ° C | ||
Metsoako ea mengobo | Ho sebetsa: 35% ho 85%, polokelo: 35% ho 95% (ntle le tlhahlobo) | ||
TLHOKOMELISO E KOTSI | 20 Mω. ho 500 VDC | ||
Matla a Diectric | Kamore ea 1, 50/60 HZ bakeng sa 1 min | ||
Khanyetso ea Vibration | Tšenyo: 10 ho isa ho 55 Hz, 1.5-mm, mm habeli bakeng sa lihora tse 2 ho x, le z, | ||
Ho Ratana ho Tsitsa | Tšenyo: 500 m / s2 makhetlo a 3 ho x, y, le z litataiso | ||
Tekanyo ea ts'ireletso* | IEC IP67 | ||
Mokhoa oa Khokahano | Bolelele ba pele (bolelele ba 3: | ||
Matšoao | Pontšo ea ts'ebetso (mosehla), letšoao le tsitsitseng (botala) | ||
Boima (boemo bo pakiloeng) Esale peleMehlala | Approx. 90 g | ||
Lisebelisoa tsa Matlo | Sus316L | ||
Lithapelo tsa Cable | Cable ea vinyl e thibelang oli | ||
Mans | Pmma (polymethylmethacrylatte) | ||
Thepa ea sesupo | Pei (PolyotHemide) | ||
Boitsebiso ba tiiso | Bebber ea fluoro | ||
Lisebelisoa | Pampiri ea thupelo (Tlhokomeliso: Li-Blackets tsa ho hola li rekisoa ka thoko.) |
-
OMONON Wilecertric Sensor E3c-Lr11 E3C-LR12
-
OMONON Wilecer Sensor E3s-Ar11 E3s-Ar21 E3 E3 ...
-
Linsor Proxicotion linsors e2e-s04n02-wc-c1 / -b1 / -c - ...
-
OMONE FAZER SEMPLIFIZER YURT E3X-HD SENSOR
-
OMONON Wilecertric Sensor E3fa-Rp11 / -RPP12 / -rdp2 ...
-
Linsor Proxicotion linsors e2e-s04n02-wc-c1 / -b1 / -c - ...