Re e mong oa bafani ba litsebi ka ho fetisisa ba FA One-stop Chaena. Lihlahisoa tsa rona tse ka sehloohong ho kenyeletsoa servo motor, planetary gearbox, inverter le PLC, HMI. Mefuta e kenyeletsang Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron le jj.; Nako ea ho romella: Matsatsing a 3-5 a mosebetsi kamora ho fumana tefo. Tsela ea ho lefa: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat le tse ling.
| Ntho | CP1E-E@@SD@-@ CP1E-E@@D@-@ | CP1E-N@@S@D@-@CP1E-N@@D@-@CP1E-NA@@D@-@ |
| Phetisetsosebaka | 5 m. | |
| Kou ea RS-232C e hahiloeng kahare |
Ha ho kou ea RS-232C e hahiloeng kahare | Sebopeho: Se dumellana le EIA RS-232C. |
| Puisanomokhoa | Halofo ea duplex | |
| ho hokahanya | Ho qala le ho emisa | |
| Sekhahla sa Baud | 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, kapa 115.2 kbps | |
| Phetisetsosebaka | 15 m. | |
| E tšehelitsoemokhoa oa tsamaiso | · Sehokelo sa Moamoheli· Sehokelo sa 1:N NT· Mokhoa oa ho se be le protocol · Lihokelo tsa Serial PLC (monghali, lekhoba) · Modbus-RTU Easy Master | |
| Kou ea RS-485 e hahiloeng kahare |
Ha ho kou ea RS-485 e hahiloeng kahare | Sehokelo sa mofuta oa N30/40/60S1 feela: Sehokelo: Se lumellana le EIA RS-485. Lisensara tsa terata tse 2 Ha ho na karohano |
| Puisanomokhoa | Halofo ea duplex | |
| ho hokahanya | Ho qala le ho emisa | |
| Sekhahla sa Baud | 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, kapa 115.2 kbps | |
| Phetisetsosebaka | 50 m. | |
| E tšehelitsoemokhoa oa tsamaiso | · Sehokelo sa Moamoheli· Sehokelo sa 1:N NT· Mokhoa oa ho se be le protocol · Lihokelo tsa Serial PLC (monghali, lekhoba) · Modbus-RTU Easy Master | |
| Kou ea Khetho ea Serial |
Boto ea Khetho e ke ke ea kenngoa. | N30/40/60 le mofuta oa NA20 ke kou e le 'ngoe feela |
| Liboto tsa Khetho tse ka Mounted | · Kou e le 'ngoe ea RS-232C: CP1W-CIF01 · Kou e le 'ngoe ea RS-422A/485 (ha e aroloa): CP1W-CIF11 · Kou e le 'ngoe ea RS-422A/485 (e arotsoe): CP1W-CIF12-V1 · Kou e le 'ngoe ea Ethernet: CP1W-CIF41 | |
| Puisanomokhoa | Ho itshetlehile ka Boto ya Dikgetho. | |
| ho hokahanya | Ho itshetlehile ka Boto ya Dikgetho. | |
| Sekhahla sa Baud | 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, kapa 115.2 kbps | |
| E lumellanamekhoa ea tsamaiso | · Sehokelo sa Moamoheli· Sehokelo sa 1:N NT· Mokhoa oa ho se be le protocol · Lihokelo tsa Serial PLC (monghali, lekhoba) · Modbus-RTU Easy Master | |
| Palo ea mesebetsi | 17· Mosebetsi o le mong oa ho phethahatsa o potolohang· Mosebetsi o le mong o reriloeng oa ho sitisa (kamehla sitisa mosebetsi oa 1) · Mesebetsi e tšeletseng ea ho sitisa ho kenya (mesebetsi ea 2 ho isa ho ea 7) · Mesebetsi e leshome le metso e tšeletseng e potlakileng ea ho sitisa mosebetsi ka khaontare (mesebetsi ea ho sitisa mosebetsi ho tloha ho 1 ho isa ho 16) | |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea subroutine | 128 | |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea ho tlola | 128 | |
| Mesebetsi e reriloeng ea ho sitisa | Mosebetsi o le mong oa ho sitisa | |
| Oache | Mosebetsi oa oache ha oa kenyelletsoa. Nako ea ho hlaha ha liphoso e bonts'oa 01-01-01 01:01:01 Sontaha | E kenyelelitsoe. Ho nepahala (ho kheloha ha khoeli le khoeli): -4.5 min ho isa ho -0.5 min mochesong o potolohileng oa 55oC, -2.0 mets ho isa ho +2.0 mets mochesong o tloaelehileng oa 25oC, -2.5 mets ho isa ho +1.5 mets mochesong o tloaelehileng oa 0oC |
| EEPROM e hahiloeng kahare | Mananeo le diparamitha tsa lere di bolokwa ka boiketsetso ho EEPROM e kentsweng kahare Karolo ya Sebaka sa Memori ya Data e ka bolokwa ho EEPROM e kentsweng kahare. | |
| bekapo ea betri Ka CP1W-BAT01 Betri (E rekisoa ka thoko) | Betri e ke ke ea kenngoa. | CP1W-BAT01 e ka sebediswa. Bophelo bo phahameng ba tshebeletso ya betri: dilemo tse 5 Nako ya ho BolokaBoleng bo tiisetswang (mocheso o tikolohong:Betri (E rekisoa ka thoko)Boleng bo sebetsang (mocheso o tikolohong: 25oC): Lihora tse 43,000 (hoo e ka bang lilemo tse 5) |
| Li-Bits tsa ho Kena | Li-bits tse 1,600 (mantsoe a 100): CIO 0.00 ho isa ho CIO 99.15 (CIO 00 ho isa ho CIO 99) | |
| Li-Bits tsa Tlhahiso | Li-bits tse 1,600 (mantsoe a 100): CIO 100.00 ho isa ho CIO 199.15 (CIO 100 ho isa ho CIO 199) | |
| Mantsoe a Khokahano ea Serial PLC | Li-bits tse 1,440 (mantsoe a 90): CIO 200.00 ho isa ho CIO 289.15 (mantsoe CIO 200 ho isa ho CIO 289) | |
| Sebaka sa Mosebetsi (Bohareng) | Li-bit tse 1,600 (mantsoe a 100): W0.00 ho isa ho W99.15 (W0 ho isa ho W99) | |
| Sebaka sa ho Tšoara (H) | Li-bit tse 800 (mantsoe a 50): H0.00 ho isa ho H49.15 (H0 ho isa ho H49)Li-bit sebakeng sena li boloka boemo ba tsona ba ON/OFF ha mokhoa oa ts'ebetso o fetoloa. | |
| Sebaka sa Thuso (A) | Ho bala feela: di-bit tse 7,168 (mantswe a 448) A0 ho isa ho A447 Ho bala/ngola: di-bit tse 4,896 (mantswe a 306) ka mantsoe A448 ho isa ho A753 | |
| Sebaka sa Nakoana sa ho Fetisa (TR) (Sebaka sa TR) | Li-bits tse 16: TR0 ho isa ho TR15 | |
| Sebaka sa Nako (T) | Linomoro tse 256 tsa nako (T0 ho isa ho T255 (tse arohaneng le likhaontara)) | |
| Sebaka sa Khaontara (C) | Linomoro tse 256 tsa khaontara (C0 ho isa ho C255 (tse arohaneng le li-timer)) | |
-
Mojule oa Yuniti ea Tlhahiso ea Omron PLC CP-letoto CP1W-32E...
-
Yuniti ea ho kenya ea Omron CJ1W-ID212 ea dijithale e potlakileng haholo ...
-
Omron PLC CJ-letoto la li-CPU tsa CJ1M CJ1M CJ1M-CPU22 C...
-
Bafepedi ba PLC Yuniti ea ho kenya ea Omron CJ1W-ID211 e teng setokong
-
Mokhoa oa ho hlophisa oa Omron CPM1A CPM1A-40CDR-A-V1...
-
Liyuniti tsa ho Kena tsa Omron PLC CJ-series Interrupt CJ1W-...




