| Sehlahisoa |
| Nomoro ea Sengoloa (Nomoro e shebaneng le 'Maraka) | 6SL3210-5FE15-0UA0 |
| Tlhaloso ea Sehlahisoa | Motlakase oa ho kenya oa SINAMICS V90: 380-480 V 3 A -15%/+10% 15.8 A 45-66 Hz Motlakase oa ho hlahisa: 0 – Motlakase oa ho kenya 12.6 A 0-330 Hz Enjene: 5.0 KW Tekanyo ea tšireletso: IP20 Boholo C140x 260x 240 (WxHxD) |
| Lelapa la sehlahisoa | Kakaretso ea Lintlha tsa ho Odara |
| Potoloho ea Bophelo ba Sehlahisoa (PLM) | PM300: Sehlahisoa se Sebetsang |
| Lintlha tsa theko |
| Sehlopha sa Theko se Ikhethang sa Sebaka / Sehlopha sa Theko sa Ntlo-kholo | DMS / DMS |
| Lethathamo la Theko | Bontša litheko |
| Theko ea Moreki | Bontša litheko |
| Tefiso e Eketsehileng bakeng sa Lisebelisoa tse Tala | Ha ho letho |
| Ntlha ea Tšepe | Ha ho letho |
| Tlhahisoleseding ea thomello |
| Melawana ea Taolo ea Thomello kantle ho naha | AL: Ha e eo / ECCN: Ha e eo |
| Mesebetsi ea pele ea nako e tloaelehileng | Matsatsi/Matsatsi a 5 |
| Boima ba 'Nete (kg) | 5,945 Kg |
| Tekanyo ea ho paka | 189,00 x 331,00 x 287,00 |
| Tekanyo ea boholo ba sephutheloana | MM |
| Palo Yuniti | Sekhechana se le seng |
| Palo ea ho paka | 1 |
| Tlhahisoleseding e Eketsehileng ea Sehlahisoa |
| EAN | 4042948674413 |
| UPC | Ha e fumanehe |
| Khoutu ea Thepa | 85044085 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 |
| Sehlopha sa Lihlahisoa | 3506 |
| Khoutu ea Sehlopha | R220 |
| Naha ea tlhaho | Chaena |
| Ho latela lithibelo tsa lithethefatsi ho latela taelo ea RoHS | Ho tloha ka: 05.07.2010 |
| Sehlopha sa sehlahisoa | K: Sehlahisoa se tloaelehileng seo e leng ntho ea setoko se ka khutlisoa ho latela litataiso/nako ea ho khutlisa. |
| Boikarabelo ba ho Nka Bohato ba WEEE (2012/19/EU) | E |
| Karolo ea 33 ea REACH ke boikarabello ba ho tsebisa ho latela lenane la hajoale la bakhethoa | CAS e ka Sehloohong - Nomoro ea 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | |
| Lihlopha |
| | Phetolelo | Tlhophiso | | Sehlopha sa e-mail | 12 | 27-02-31-01 | | Sehlopha sa e-mail | 6 | 27-02-31-01 | | Sehlopha sa e-mail | 7.1 | 27-02-31-01 | | Sehlopha sa e-mail | 8 | 27-02-31-01 | | Sehlopha sa e-mail | 9 | 27-02-31-01 | | Sehlopha sa e-mail | 9.1 | 27-02-31-01 | | ETIM | 7 | EC001857 | | ETIM | 8 | EC001857 | | MOTLATSI | 4 | 4139 | | UNSPSC | 15 | 39-12-10-07 | |