Re se seng sa barekisi ba e mong oa ho emisa ba-stower , Omron le jj.; Nako ea ho tsamaisa: nakong ea matsatsi a 3-5 ho sebetsa ka mor'a ho lefa. Tsela ea Tefo: T / T, L / C, Paypal, West Union, Alipay, Wechat le joalo
Mokhoa oa ho Batla | Ka-beam | Retro-Showin (ka ts'ebetso ea MSR)*1 | E etsa joalo | |
Mohlala | Tse otlolohilengE3s-CT11 (-M11) | Bo-E3s-cr11 (-M1) | Bo3 hle3 (-M1J) | Tse otlolohilengE3s-CD12 (-M11) |
Mohlala | VerticalE3s-CT61 (-M11) | VerticalE3-cr61(-M1) | Vertical E3s-CD61 (-M11) | VerticalE3s-CD62 (-M11) |
Sebaka se nahanang | 30 m | 3 m (ha u sebelisa e39-r1) | 700 mm (300 ea pampiri e 300 ea pampiri) | 2 m (300 ea pampiri e 300 ea pampiri) |
Ntho e tloaelehileng ea kelello | Opaque, 15-mm da. Min. | Opaque, 75-mm. Min. | - | |
Maeto a fapaneng | - | 20% Max. ea sebaka se bonts'ang | ||
Tsetelahala | Emitter le Amolao: 3 ° ho la Gel15 ° | 3 ° ho fihlela 10 ° | - | |
Mohloli oa Light (Wavelength) | Infrared Led (880 nm) | Red Gold (700 nm) | Infrared Led (880 nm) | |
Phepelo ea phepelo ea motlakase | 10 ho isa ho 30 VDC e kenyelletsang 10% (PP) Ripple | |||
Ts'ebeliso ea hona joale | 50 MAX. . | 40 MA Max. | ||
Laola ho hlahisa | Moroalo oa motlakase oa motlakase: 30 VDC Max. Moroalo oa hajoale: 100 MAX. (Voltage ea Under Lebone - ho / lefifi-ho khetha | |||
Lipotoloho tsa Ts'ireletso | Phepelo ea motlakase e rarollotsoeng polokelong ea matla | Ts'ireletso ea Matla e Kopetsang Polagy, tšireletso ea potoloho ea potoloho ea potoloho, tšireletso ea maemo a tšohanyetso | ||
Nako ea karabelo | Sebetsa kapa uset: 1 ms max. | Sebetsa kapa uset 2 ms max. | ||
Phetoho ea maikutlo | Advauster e le 'ngoe | Phetenyo e 'meli e sa feleng e nang le sesupo | ||
Ho hlasimolla ka mokhoa o khahlisang | Landescent Lamp: 5,000 lx max. Khanya ea letsatsi: 10,000 lx max. | |||
Mocheso oa mocheso | Operating: -25°C to 55°C, Storage: -40°C to 70°C (with no icing or condensation) | |||
Metsoako ea mengobo | Ho sebetsa: 35% ho 85%, polokelo: 35% ho 95% (ntle le tlhahlobo) | |||
TLHOKOMELISO E KOTSI | 20 Mω. (ho 500 VDC) | |||
Matla a Diectric | Kamore ea 1, 50/60 HZ bakeng sa 1 min | |||
Khanyetso ea Vibration | Tšenyo: Tšenyo ea 10 ho isa ho 2 000 HZ, limilimithara tse 1,5 mm, limilimithara tse 300 | |||
Ho Ratana ho Tsitsa | Tšenyo: 1 000 m / s2 makhetlo a 3 ho x, y, le z litataiso | |||
Tekanyo ea ts'ireletso | IEC 60529: Maemo a IP67 (Melao ea Ntlo: Onintant), Nema: 6p (ka tlung) | |||
Mokhoa oa Khokahano | Bolelele ba cable (bolelele ba cable: 2 m) kapa sehokelo sa M12 | |||
Boima (boemo bo pakiloeng) | Approx. 270 g (cable ea pele) Approx. 230 g (Khokahano e monate ea morao-rao (M12) | Approx. 160 g (thapo ea pele ea pele) Approx. 130 g (Khokahano e monate ea morao-rao (M12) | Approx. 150 g (cable ea pele) Approx. 110 g (Khokahano e monate ea morao-rao (M12) | |
Nyeoe | Zinc Die-Cast | |||
Koloi ea Ts'ebetso ea Ts'ebetso | PES (Polyother Shalfone) | |||
Len | Methacrylic Ren | |||
Ho nyolohaBracket | Tšepe e se nang thuso (SILE304) | |||
Lisebelisoa | Li-bracket tsa ho nyoloha |
-
OMONON Wilecer Sensor E3s-Ar11 E3s-Ar21 E3 E3 ...
-
Linsor Proxicotion linsors E2K-X15my1 e2k-X15my2
-
Omron happlectitric sensor e3jk-rr11 E3JK-RR12 ...
-
OMONON Wilecer Sensor E3s-AD13 E3s-AD23 E3 ...
-
Linsor Proxicotion linsors e2e-s04n02-wc-c1 / -b1 / -c - ...
-
OMONON Wilecertric Sensor E3c-Lr11 E3C-LR12