Re e mong oa bafani ba litsebi ka ho fetisisa ba FA One-stop Chaena. Lihlahisoa tsa rona tse ka sehloohong ho kenyeletsoa servo motor, planetary gearbox, inverter le PLC, HMI. Mefuta e kenyeletsang Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron le jj.; Nako ea ho romella: Matsatsing a 3-5 a mosebetsi kamora ho fumana tefo. Tsela ea ho lefa: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat le tse ling.
| Mofuta | E tloaelehileng | E bōpehileng joaloka L | Sebopeho sa T, setsi sa sekoti sa 7 mm | Ho kenya haufi | Sebopeho sa T, setsi sa sekoti sa 10 mm | E bōpehileng joaloka F | E bōpehileng joaloka R | |
| NPN Mefuta ea sehokelo | EE-SX670 EE-SX670AEE-SX470 | EE-SX671 EE-SX671AEE-SX471 | EE-SX672 EE-SX672AEE-SX472 | EE-SX673 EE-SX673AEE-SX473 | EE-SX674 EE-SX674AEE-SX474 | EE-SX675 | EE-SX676 | EE-SX677 |
| NPN E kentsoe ka terata esale pelemehlala | EE-SX670-WR | EE-SX671-WR | EE-SX672-WR | EE-SX673-WR | EE-SX674-WR | EE-SX675-WR | EE-SX676-WR | EE-SX677-WR |
| PNP Mefuta ea sehokelo | EE-SX670PEE-SX670R | EE-SX671PEE-SX671R | EE-SX672PEE-SX672R | EE-SX673PEE-SX673R | EE-SX674PEE-SX674R | EE-SX675P | EE-SX676P | EE-SX677P |
| PNP E kentsoe ka terata esale pelemehlala | EE-SX670P-WR | EE-SX671P-WR | EE-SX672P-WR | EE-SX673P-WR | EE-SX674P-WR | EE-SX675P-WR | EE-SX676P-WR | EE-SX677P- WR |
| Sebaka sa ho lemoha | 5 mm (bophara ba sebaka) | |||||||
| Ntho e lemohang | Sephara: 2´ 0.8 mm motsotso. | |||||||
| Sebaka se fapaneng | 0.025 mm | |||||||
| Mohloli oa leseli | LED ea infrared e nang le bolelele ba leqhubu bo phahameng ba 940 nm | |||||||
| Sesupo*1 | Sesupo sa leseli (se sefubelu) (se buleha ha leseli le sitisoa bakeng sa mehlala e nang le sehlomathiso sa A kapa R) | |||||||
| Phepelo ea motlakase | 5 ho isa ho 24 VDC ±10%, ripple (pp): 10% max. | |||||||
| Tšebeliso ea hona joale | 12 mA max. (Mefuta ea sehokelo, terminal ea L e bulehile), 35 mA max. (Mefuta ea NPN e nang le terata esale pele), 30 mA max. (Mefuta ea PNP e nang le terata esale pele) | |||||||
|
Taolo ea tlhahiso | Pokello e bulehileng ea NPN: 5 ho isa ho 24 VDC, 100 mA max. Motlakase oa mojaro oa 100 mA o nang le motlakase o setseng oa 0.8 V max. Motlakase oa mojaro oa 40 mA o nang le motlakase o setseng oa 0.4 V max. Motlakase oa OFF (motlakase oa ho lutla): 0.5 mA max. Pokello e bulehileng ea PNP: 5 ho isa ho 24 VDC, 50 mA max. Motlakase oa mojaro oa 50 mA o nang le motlakase o setseng oa 1.3 V max. Motlakase oa OFF (motlakase oa ho lutla): max. | |||||||
| Lipotoloho tsa tšireletso | Tšireletso ea potoloho e khutšoanyane ea mojaro (Mehlala ea sehokelo), Ha ho tšireletso ea potoloho (Mehlala e se e kentsoe lithapo) | |||||||
| Khafetsa ea karabelo*2 | 1 kHz min. (karolelano ea 3 kHz) | |||||||
| Leseli le potolohileng | 1,000 lx max. ka khanya ea fluorescent holim'a moamoheli. | |||||||
| Mocheso o tloaelehileng oa tikoloho | Tshebetso: -25 ho isa ho +55°C, Polokelo: -30 ho isa ho +80°C (ha ho na leqhoa kapa mouoane) | |||||||
| Mongobo o sebakeng se bataletseng | Tshebetso: 5% ho isa ho 85%, Polokelo: 5% ho isa ho 95% (ha ho na leqhoa kapa mouoane) | |||||||
| Khanyetso ea ho thothomela | Tšenyo: 20 ho isa ho 2,000 Hz (ho potlaka ha tlhoro: 100 m/s2) Bophahamo bo habeli ba 1.5-mm bakeng sa lihora tse 2 (linako tsa metsotso e 4) ka 'ngoe ka litsela tsa X, Y, le Z | |||||||
| Khanyetso ea ho makala | Tšenyo: 500 m/s2 ka makhetlo a 3 ka 'ngoe ka litsela tsa X, Y, le Z | |||||||
| Tekanyo ea tšireletso | IEC60529 IP50 | |||||||
| Mokhoa oa ho hokela | Mefuta ea Sehokelo (ho ka khoneha ho kopanya ka ho toba), Mefuta e se e kentsoe ka terata (Bolelele ba cable e tloaelehileng: 1 m), Mefuta e nang le Lihokelo (Bolelele ba cable e tloaelehileng: 0.1 m) | |||||||
| Boima ba 'mele Mefuta ea sehokelo | Hoo e ka bang 3.1 g | Hoo e ka bang 3 g | Hoo e ka bang 2.4 g | Hoo e ka bang 2.3 g | Hoo e ka bang 3 g | Hoo e ka bang 2.7 g | Hoo e ka bang 2.2 g | Hoo e ka bang 2.2 g |
| Boima ba 'mele Mefuta e se e kentsoe ka terata | Hoo e ka bang 18.9 g | Hoo e ka bang 17.3 g | Hoo e ka bang 17.8 g | Hoo e ka bang 16.8 g | Hoo e ka bang 17.1 g | Hoo e ka bang 18.3 g | Hoo e ka bang 16.9 g | Hoo e ka bang 16.9 g |
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3C-LR11 E3C-LR12
-
Sensor ea Omron Proximity E2E-X2D1-N/-X2D2-N/-X3D1...
-
Li-sensor tsa Omron Proximity E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C...
-
Li-sensor tsa Omron Proximity E2K-X15MY1 E2K-X15MY2
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3JK-DN11/-DN12/-DN1...
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3S-AR11 E3S-AR21 E3...
