Re e mong oa bafani ba litsebi ka ho fetisisa ba FA One-stop Chaena. Lihlahisoa tsa rona tse ka sehloohong ho kenyeletsoa servo motor, planetary gearbox, inverter le PLC, HMI. Mefuta e kenyeletsang Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron le jj.; Nako ea ho romella: Matsatsing a 3-5 a mosebetsi kamora ho fumana tefo. Tsela ea ho lefa: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat le tse ling.
| Lebitso | Litlhaloso | Mohlala |
| Adaptara ea Yuniti ea CJ | Adaptara bakeng sa ho hokahanya Diyuniti tse Ikgethang tsa CJ-Series I/O le Diyuniti tsa Bese tsa CPU (e kenyeletsa Sekoahelo sa Qetello sa CJ-Series le Dipoleiti tse 2 tsa Qetello) | CP1W-EXT01 |
|
Diyuniti tsa ho Kena tsa Analog | Dikenyo tse 4 (1 ho isa ho 5 V (1/10,000), 0 ho isa ho 10 V (1/20,000), -5 ho isa ho 5 V (1/20,000), -10 ho isa ho 10 V (1/40,000), le 4 ho isa ho 20 mA (1/10,000)) Nako ea Phetoho: 20 µs/ntlha e le 'ngoe, 25 µs/ntlha tse 2, 30 µs/ntlha tse 3, 35 µs/ntlha tse 4 | CJ1W-AD042 |
| Li-input tse 8 (1 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 10 V, –10 ho isa ho 10 V, 4 ho isa ho 20 mA) Qeto: 1/8,000, Lebelo la phetoho: 250 ms/input max. (E ka beoa ho qeto ea 1/4,000 le 1 ms/input.) | CJ1W-AD081-V1 | |
| Di-input tse 4 (1 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 10 V, -10 ho isa ho 10 V, 4 ho isa ho 20 mA) Qeto: 1/8,000, Lebelo la phetoho: 250 ms/input max. (E ka beoa ho qeto ea 1/4,000 le 1 ms/input.) | CJ1W-AD041-V1 | |
|
Diyuniti tsa Tlhahiso ea Analog | Liphetho tse 4 (1 ho isa ho 5 V (1/10,000), 0 ho isa ho 10 V (1/20,000), le -10 ho isa ho 10 V (1/40,000) Nako ea Phetoho: 20 µs/ntlha e le 'ngoe, 25 µs/ntlha tse 2, 30 µs/ntlha tse 3, 35 µs/ntlha tse 4 | CJ1W-DA042V |
| Liphetho tse 8 (1 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 10 V, -10 ho isa ho 10 V) Qeto: 1/4,000; Lebelo la phetoho: 1 ms/tlhahiso e phahameng ka ho fetisisa. (E ka beoa ho 1/8000, 250 µs/tlhahiso.) | CJ1W-DA08V | |
| Liphetho tse 8 (4 ho isa ho 20 mA)Qeto: 1/4,000; Lebelo la phetoho: 1 ms/tlhahiso e phahameng ka ho fetisisa. (E ka beoa ho 1/8,000, 250 µs/tlhahiso.) | CJ1W-DA08C | |
| Liphetho tse 4 (1 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 10 V, -10 ho isa ho 10 V, 4 ho isa ho 20 mA) Qeto: 1/4,000, Lebelo la phetoho: 1ms/ntlha e phahameng ka ho fetisisa. | CJ1W-DA041 | |
| Liphetho tse 2 (1 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 10 V, -10 ho isa ho 10 V, 4 ho isa ho 20 mA) Qeto: 1/4,000, Lebelo la phetoho: 1ms/ntlha e phahameng ka ho fetisisa. | CJ1W-DA021 | |
| Yuniti ea Analog I/O | Di-input tse 4, di-output tse 2 (1 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 10 V, -10 ho isa ho 10 V, 4 ho isa ho 20 mA) Qeto: 1/4000; Lebelo la phetoho: 1 ms/ntlha e phahameng ka ho fetisisa. (E ka beoa ho 1/8,000, 500 µs/ntlha.) | CJ1W-MAD42 |
|
Diyuniti tsa ho Kena Ts'ebetsong | Dikenyo tse 4 tse akaretsang ka botlalo: Pt100 (thapo tse 3), JPt100 (thapo tse 3), Pt1000 (thapo tse 3), Pt100 (thapo tse 4), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 ho isa ho 20 mA, 0 ho isa ho 20 mA, 1 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 1.25 V, 0 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 10 V, sebaka se ka khethoang sa ±100-mV, -1.25 ho isa ho 1.25 V, -5 ho isa ho 5 V, -10 ho isa ho 10 V, ±10-V sebaka se ka khethoang Resolution/Lebelo la phetoho ea Potentiometer: 1/256,000 (potoloho ea phetoho: 60 ms/lintlha tse 4), 1/64,000 (potoloho ea phetoho: 10 ms/lintlha tse 4), 1/16,000 (potoloho ea phetoho: 5 ms/lintlha tse 4) | CJ1W-PH41U * |
| Dikenyo tse 4 tse akaretsang ka botlalo: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 ho isa ho 20 mA, 0 ho isa ho 20 mA, 1 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 10 V Lebelo la phetoho: 250 ms/lintlha tse 4 | CJ1W-AD04U | |
| Di-input tse 4, B, J, K, L, R, S, T; Lebelo la phetoho: 250 ms/4 di-input | CJ1W-PTS51 | |
| Di-input tse 4, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, Lebelo la phetoho: 250 ms/4 di-input | CJ1W-PTS52 | |
| Di-input tse 2, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 mV, Qeto: 1/64,000; Lebelo la phetoho: Di-input tse 10 ms/2 | CJ1W-PTS15 | |
| Di-input tse 2, 0 ho isa ho 1.25 V, -1.25 ho isa ho 1.25 V, 0 ho isa ho 5 V, 1 ho isa ho 5 V, -5 ho isa ho 5 V, 0 ho isa ho 10 V, -10 ho isa ho 10 V, ±10-V sebaka se ka khethoang, 0 ho isa ho 20 mA, 4 ho isa ho 20 mA | CJ1W-PDC15 | |
|
Diyuniti tsa Taolo ea Mocheso | Li-loop tse 4, tlhahiso ea thermocouple, tlhahiso ea NPN | CJ1W-TC001 |
| Li-loop tse 4, tlhahiso ea thermocouple, tlhahiso ea PNP | CJ1W-TC002 | |
| Li-loop tse 2, ho kenya thermocouple, tlhahiso ea NPN, mosebetsi oa ho lemoha ho khathala ha hitara | CJ1W-TC003 | |
| Li-loop tse 2, ho kenya thermocouple, tlhahiso ea PNP, mosebetsi oa ho lemoha ho khathala ha hitara | CJ1W-TC004 | |
| Li-loop tse 4, ho kenya thermometer ea ho hanyetsa platinum, tlhahiso ea NPN | CJ1W-TC101 | |
| Li-loop tse 4, ho kenya thermometer ea ho hanyetsa platinum, tlhahiso ea PNP | CJ1W-TC102 | |
| Li-loop tse 2, ho kenya thermometer ea khanyetso ea platinum, tlhahiso ea NPN, mosebetsi oa ho lemoha ho khathala ha hitara | CJ1W-TC103 | |
| Li-loop tse 2, ho kenya thermometer ea khanyetso ea platinum, tlhahiso ea PNP, ts'ebetso ea ho lemoha ho khathala ha hitara | CJ1W-TC104 | |
| Yuniti ea Khaontara ea Lebelo le Phahameng | Li-input tse 2, maqhubu a ho kenya a phahameng ka ho fetisisa: 500 kpps | CJ1W-CT021 |
|
Diyuniti tsa Taolo ea Maemo | Terene ea ho phunya, tlhahiso e bulehileng ea pokello, axis e le 'ngoe | CJ1W-NC113 |
| Terene ea ho phunya, tlhahiso e bulehileng ea pokello, li-axe tse 2 | CJ1W-NC213 | |
| Terene ea ho phunya, tlhahiso e bulehileng ea pokello, li-axe tse 4 | CJ1W-NC413 | |
| Terene ea pulse, tlhahiso ea mokhanni oa mola, axis e le 1 | CJ1W-NC133 | |
| Terene ea pulse, tlhahiso ea mokhanni oa mola, li-axe tse 2 | CJ1W-NC233 | |
| Terene ea pulse, tlhahiso ea mokhanni oa mola, li-axes tse 4 | CJ1W-NC433 | |
| Yuniti ea Sebaka | — | CJ1W-SP001 |
| Diyuniti tsa Sensor ea Boitsebiso | Bakeng sa Letoto la V680, Hlooho e le 'ngoe ea R/W | CJ1W-V680C11 |
| Bakeng sa Letoto la V680, Lihlooho tse 2 tsa R/W | CJ1W-V680C12 | |
| Bakeng sa Letoto la V600, Hlooho e le 'ngoe ea R/W | CJ1W-V600C11 | |
| Bakeng sa letoto la V600, Lihlooho tse 2 tsa R/W | CJ1W-V600C12 | |
| Sehlopha se ka Sehloohong sa CompoNet | Makhoba a mantsoe: lintlha tse 2,048, Makhoba a bit: lintlha tse 512 | CJ1W-CRM21 |
| Sehlopha se Seholo sa CompoBus/S | CompoBus/S remote I/O, lintlha tse 256 tse sa feteng. | CJ1W-SRM21 |
-
Liyuniti tsa CPU tsa Omron PLC CP-letoto la CP1E CP1E CP1E-E10DR-D...
-
Omron PLC CJ-letoto la li-CPU tsa CJ1M CJ1M CJ1M-CPU22 C...
-
Omron plc e sebetsa hantle haholo qalong CP1L-L14DT1-D
-
Omron CJ1W series plc CJ1W-IC101 e ncha ea mantlha
-
Mojule oa Yuniti ea Tlhahiso ea Omron PLC CP-letoto CP1W-32E...
-
Moduli e Ncha ea Pele ea CJIW D/A Module PLC Controller Mod...



