Re e mong oa litsebi FA One-stop suppliers in China.Lihlahisoa tsa rona tse ka sehloohong tse kenyelletsang servo motor, gearbox ea planetary, inverter le PLC, HMI.Brands ho kenyeletsa Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omron le joalo-joalo; Nako ea ho romella: Nakong ea matsatsi a sebetsang a 3-5 ka mor'a ho fumana tefo. Tsela ea ho lefa: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat joalo-joalo
| Boholo | 3 dia. | 4 dia. | 5.4 dia. | 6,5 lithane. | M4 | M5 | |||||
| Mofuta | Sireletsa | E sa sireletsehang | Sireletsa | E sa sireletsehang | Sireletsa | Sireletsa | E sa sireletsehang | Sireletsa | E sa sireletsehang | Sireletsa | E sa sireletsehang |
| Ntho Mohlala | E2E-C03SR8@ | E2E- C03N02@ | E2E-C04S12@ | E2E-C04N03@ | E2E-C05S01@ | E2E-C06S02@ | E2E-C06N04@ | E2E-S04SR8@ | E2E-S04N02@ | E2E-S05S12@ | E2E-S05N03@ |
| Sebaka sa ho lemoha (ho 23°C) | 0.8 mm±10% | 2 mm±10% | 1.2 mm±10% | 3 mm±10% | 1mm±10% | 2 mm±10% | 4 mm±10% | 0.8 mm±10% | 2 mm±10% | 1.2 mm±10% | 3 mm±10% |
| Ho beha sebaka*1(Sehole sa kutlo ×0.7) | 0 ho isa ho 0.56 limilimithara | 0 ho 1.4 limilimithara | 0 ho isa ho 0.84 limilimithara | 0 ho 2.1 limilimithara | 0 ho isa ho 0.7 mm | 0 ho 1.4 limilimithara | 0 ho 2.8 limilimithara | 0 ho isa ho 0.56 limilimithara | 0 ho 1.4 limilimithara | 0 ho isa ho 0.84 limilimithara | 0 ho 2.1 limilimithara |
| Leeto le fapaneng | 15% max. ya bohole ba kutlo | ||||||||||
| Ntho e hlokomelehang | Ferrous metal (Bohole ba ho utloa bo fokotseha ka tšepe e sa fereheng. ShebaLintlha tsa Boenjiniereleqepheng la 7.) | ||||||||||
| Ntho e tloaelehileng ea kutlo | Tšepe, 3 × 3× 1 limilimithara | Tšepe, 6 × 6× 1 limilimithara | Tšepe, 4 × 4× 1 limilimithara | Tšepe, 9 × 9× 1 limilimithara | Tšepe, 5.4 × 5.4× 1 mm | Tšepe, 6.5 × 6.5× 1 mm | Tšepe, 12' 12' 1 limilimithara | Tšepe, 3 × 3× 1 limilimithara | Tšepe, 6 × 6× 1 limilimithara | Tšepe, 4 × 4× 1 limilimithara | Tšepe, 9 × 9× 1 limilimithara |
| Khafetsa ea karabo*2 | 5 kHz | 3.5 kHz | 4 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 5 kHz | 3.5 kHz | 4 kHz | 2 kHz |
| Matla phepelo Palo ea li-volts *3 | 10 ho isa ho 30 VDC (ho kenyeletsoa 10% ripple (pp)) | ||||||||||
| Tšebeliso ea hona joale | 10 mA max. | ||||||||||
| Laola hona joale | 50 mA max. | 100 mA max. | 200 mA max.(60 ho 70°C: 100 mA) | 50 mA max. | 100 mA max. | ||||||
| MasalaPalo ea li-volts | 2 V boholo. *5 | ||||||||||
| Lipontšo | Letšoao la ts'ebetso: Yellow (e lumellana le maemo a Europe EN60947-5-2) Mabone nakong ea tlhahiso. | ||||||||||
| Mokhoa oa ts'ebetso | B1/B2: PNP e bulehileng moqokelli, C1/C2: NPN mokelli e bulehileng B1/C1 mehlala: NO, B2/C2 mehlala: NC | ||||||||||
| Lipotoloho tsa tšireletso | Ts'ireletso ea polarity reverse, Mohloli oa motlakase oa potoloho ea reverse polarity, Mohatelli oa surge, Laela tšireletso ea potoloho e khuts'oane | ||||||||||
| Boemo ba mocheso o tikolohong | Ts'ebetso le polokelo: -25 ho isa ho 70 ° C (ha ho na icing kapa condensation) | ||||||||||
| Mongobo oa tikoloho | Ts'ebetso le polokelo: 35% ho isa ho 95% (ntle le condensation) | ||||||||||
| Mochesotshusumetso | ± 15% boholo. sebaka sa ho utloa ho 23°C ka har'a mocheso oa -25 ho isa ho 70°C | ||||||||||
| Tšusumetso ea motlakase | ± 2.5% boholo. sebaka sa ho utloa ha motlakase o lekantsoe ka har'a sekhahla se lekantsoeng sa ± 15%. | ||||||||||
| Insulation resistance | 50 MΩ mets. (ho 500 VDC) pakeng tsa likarolo tse jereng hona joale le mokotla | ||||||||||
| Matla a dielectric | 500 VAC, 50/60 Hz bakeng sa motsotso o le mong pakeng tsa likarolo tse tsamaisang hona joale le mokotla | ||||||||||
| Khanyetso ea ho thothomela | Tšenyo: 10 ho isa ho 55 Hz, 1.5-mm habeli amplitude bakeng sa lihora tse 2 e 'ngoe le e 'ngoe ho X, Y, le Z | ||||||||||
| Ho hana ho tshoha | Tšenyo: 500 m/s2 makhetlo a 10 ho e 'ngoe le e 'ngoe ka litsela tsa X, Y, le Z | ||||||||||
| Tekanyo ya tshireletso | IEC 60529 IP67, litekanyetso tsa ka tlung: tse hanyetsanang le oli*6 | ||||||||||
| E kentsoeng peleMehlala | Ee | Ee | Ee | Ee | Ee | Ee | |||||
| Meetso ea Mohokahanyi ea M8 e kentsoeng pele | Ee | Ee | No | Ee | Ee | Ee | |||||
| Sehokelo sa M8Mehlala | No | Ee | No | Ee | No | Ee | |||||
| E kentsoeng peleMehlala | Hoo e ka bang. 25 g | Hoo e ka bang. 30 g | Hoo e ka bang. 35 g | Hoo e ka bang. 35 g | Hoo e ka bang. 35 g | Hoo e ka bang. 55 g | Hoo e ka bang. 55 g | Hoo e ka bang. 30 g | Hoo e ka bang. 30 g | Hoo e ka bang. 35 g | Hoo e ka bang. 40 g |
| Meetso ea Mohokahanyi ea M8 e kentsoeng pele | Hoo e ka bang. 20 g | Hoo e ka bang. 20 g | Hoo e ka bang. 15 g | Hoo e ka bang. 20 g | - | Hoo e ka bang. 20 g | Hoo e ka bang. 25 g | Hoo e ka bang. 20 g | Hoo e ka bang. 20 g | Hoo e ka bang. 20 g | Hoo e ka bang. 20 g |
| Sehokelo sa M8Mehlala | - | - | Hoo e ka bang. 10 g | Hoo e ka bang. 10 g | - | Hoo e ka bang. 10 g | Hoo e ka bang. 15 g | - | - | Hoo e ka bang. 15 g | Hoo e ka bang. 15 g |



