Re e mong oa bafani ba litsebi ka ho fetisisa ba FA One-stop Chaena. Lihlahisoa tsa rona tse ka sehloohong ho kenyeletsoa servo motor, planetary gearbox, inverter le PLC, HMI. Mefuta e kenyeletsang Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron le jj.; Nako ea ho romella: Matsatsing a 3-5 a mosebetsi kamora ho fumana tefo. Tsela ea ho lefa: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat le tse ling.
| Mofuta | E tloaelehileng | Mohlala oa Puisano ea Sensor Yuniti *1 | ||
| Tlhahiso ea NPN | E3X-HD11 | E3X-HD6 | E3X-HD14 | E3X-HD0 |
| Tlhahiso ea PNP | E3X-HD41 | E3X-HD8 | E3X-HD44 | |
| Mokhoa oa ho hokela | E kentsoe ka terata esale pele | Ho boloka terata Sehokelo *2 | M8 sehokelo | Puisano Sehokelo sa yuniti |
| Mohloli oa leseli (bolelele ba maqhubu) | LED e khubelu, e nang le likarolo tse 4 (625 nm) | |||
| Motlakase oa phepelo ea motlakase | 12 ho isa ho 24 VDC ±10%, ripple (PP) 10% max. | E fanoa ho tsoa ho sehokelo ka Sensor Yuniti ea Khokahano | ||
| Mokhoa o tloaelehileng | 720 mW e phahameng ka ho fetisisa. (Tšebeliso ea hona joale: 30 mA max. ho 24 VDC, 60 mA max. ho 12 VDC) | |||
| Eco ON | 530 mW. (Tšebeliso ea hona joale: 22 mA max. ho 24 VDC, 44 mA max. ho 12 VDC) | |||
| Eco LO | 640 mW. (Tšebeliso ea hona joale: 26 mA. ho 24 VDC, 53 mA max.at 12 VDC) | – | ||
| Taolo ea tlhahiso | Motlakase oa phepelo ea motlakase oa mojaro: 26.4 VDC max., e bulehileng- tlhahiso ea pokello Mojaro oa hona joale: Lihlopha tsa Liyuniti tsa Amplifier tse 1 ho isa ho tse 3: 100mA max., Lihlopha tsa Liyuniti tsa Amplifier tse 4 ho isa ho tse 16: 20mA max. Motlakase o setseng: Ha motlakase o le ka tlase ho 10 mA: 1 V max., Ha motlakase o le ho 10 ho isa ho 100 mA: 2 V max. TEFO ea hona joale: 0.1 mA max. | – | ||
| Lipotoloho tsa tšireletso | Tšireletso ea polarity ea phepelo ea motlakase, tlhahiso tšireletso ea potoloho e khuts'oane le tlhahiso e khutlelang morao tšireletso ea polarity | Phepelo ea motlakase e khutlisetsang morao polarity tšireletso le tlhahiso e khutšoanyane tšireletso ea potoloho | ||
| Lebelo le phahameng haholo mokhoa (SHS) *3 | Liphetho tsa NPN: Sebetsa kapa seta botjha: 50 μs Liphetho tsa PNP: Sebetsa kapa seta botjha: 55 μs | – | ||
| Mokhoa oa Lebelo le Phahameng (HS) | Sebetsa kapa seta botjha: 250 μs (tlhophiso ya kamehla) | |||
| Mokhoa o Tloaelehileng (STND) | Sebetsa kapa seta botjha: 1 ms | |||
| Mokhoa oa matla a Giga (GIGA) | Sebetsa kapa seta botjha: 16 ms | |||
| Liyuniti tse hokahaneng ka ho fetisisa | Liyuniti tse 16 | ka E3X-CRT: diyuniti tse 16 ka E3X-ECT: diyuniti tse 30 | ||
| Tšitiso e kopanetsoeng thibelo | E ka khoneha bakeng sa diyuniti tse fihlang ho tse 10 (ho hokahanya puisano ya optiki) *3 | |||
| Taolo ea matla a iketsang (APC) | Kamehla e Butsoe | |||
| Mesebetsi e meng | Tokiso ea matla, ho lemoha phapang, DPC, nako (OFF-tieho, ON-tieho, kapa hang-hang), ho seta botjha ha lefela, ho seta botjha di-setting, le mokgwa wa Eco | |||
| Leseli le potolohileng (Lehlakore la moamoheli) | Lebone la khanya: 20,000 lx max., Leseli la letsatsi: 30,000 lx max. | |||
| Mocheso o tloaelehileng oa tikoloho | Ho sebetsa: Lihlopha tsa Li-amplifier tse 1 ho isa ho tse 2: -25 ho isa ho 55°C, Lihlopha tsa Li-Amplifiers tse 3 ho isa ho tse 10: -25 ho isa ho 50°C, Lihlopha tsa Li-Amplifiers tse 11 ho isa ho tse 16: -25 ho isa ho 45°C Polokelo: -30 ho isa ho 70°C (ntle le leqhoa kapa mouoane) | Ts'ebetso: Lihlopha tsa Li-amplifier tse 1 ho isa ho tse 2: 0 ho isa ho 55°C, Lihlopha tsa Li-amplifier tse 3 ho isa ho tse 10: 0 ho isa ho 50°C, Lihlopha tsa Li-amplifier tse 11 ho isa ho tse 16: 0 ho isa ho 45°C, Lihlopha tsa Li-amplifier tse 17 ho isa ho tse 30: 0 ho isa ho 40°C Polokelo: -30 ho isa ho 70°C (ntle le leqhoa kapa mouoane) | ||
| Mongobo o sebakeng se bataletseng | Tshebetso le polokelo: 35% ho isa ho 85% (ha ho na condensation) | |||
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | 20 MΩ mets. (ho 500 VDC) | |||
| Matla a dieleketerole | 1,000 VAC ho 50/60 Hz motsotso o le mong | |||
| Khanyetso ea ho thothomela (timetso) | 10 ho isa ho 55 Hz ka bophahamo bo habeli ba 1.5-mm bakeng sa Lihora tse 2 ka 'ngoe ka litaelo tsa X, Y, le Z | 10 ho isa ho 150 Hz ka 0.7-mm amplitude habeli bakeng sa metsotso e 80 e 'ngoe le e 'ngoe ka litsela tsa X, Y, le Z | ||
| Khanyetso ea ho makala (timetso) | 500 m/s2ka makhetlo a 3 ka 'ngoe ho X, Y, le Z litaelo | 150 m/s2ka makhetlo a 3 ka 'ngoe Litaelo tsa X, Y, le Z | ||
| Tekanyo ea tšireletso | IEC 60529 IP50 (ka Sekoahelo se Sireletsang se khomaretsoe) | – | ||
| Boima ba 'mele (boemo bo pakiloeng/yuniti feela) | Hoo e ka bang 105 g/ Hoo e ka bang 65 g | Hoo e ka bang 60 g/ Hoo e ka bang 20 g | Hoo e ka bang 70 g/ Hoo e ka bang 25 g | Hoo e ka bang 65 g/Hoo e ka bang 25 g |
| Nyeoe | Polycarbonate (PC) | ABS e hanelang mocheso (sehokelo: PBT) | ||
| Sekoahelo | Polycarbonate (PC) | |||
| Thapo | PVC | – | ||
| Lisebelisoa | Buka ea litaelo | |||
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3S-AR11 E3S-AR21 E3...
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3S-AD13 E3S-AD23 E3...
-
Li-sensor tsa Omron Proximity E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C...
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3ZM-CL61H E3ZM-CL62...
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3S-CR11 E3S-CR11-M1...
-
Sensor ea Omron Photoelectric E3C-LR11 E3C-LR12
