Re se seng sa barekisi ba e mong oa ho emisa ba-stower , Omron le jj.; Nako ea ho tsamaisa: nakong ea matsatsi a 3-5 ho sebetsa ka mor'a ho lefa. Tsela ea Tefo: T / T, L / C, Paypal, West Union, Alipay, Wechat le joalo
Boholo | M8 | M12 | M18 | M30 | ||||
E sirelelitsoe | E sirelelitsoe | E sa sebetse | E sirelelitsoe | E sa sebetse | E sirelelitsoe | E sa sebetse | E sirelelitsoe | E sa sebetse |
Ntho Mohlala | E2E-X2D@ | E2E-X4md@ | E2E-X3D@ | E2E-X8md@ | E2E-X7D@ | E2E-X14mmd@ | E2E-X10D@ | E2E-X20DD@ |
Sebaka se nahanang | 2 mm ± 10% | 4 mm ± 10% | 3 mm ± 10% | Li-mm ± 10% | 7 mm ± 10% | 14 mm ± 10% | 10 mm ± 10% | 20 mm ± 10% |
Seta hole*1 | 0 ho isa ho 1,6 mm | 0 ho isa ho 3.2 mm | 0 ho 2,4 mm | 0 ho isa ho 6.4 mm | 0 ho isa ho 5.6 mm | 0 ho 11.2 mm | 0 ho isa ho limilimithara mm | 0 ho isa ho 16 mm |
Maeto a fapaneng | 15% Max. ea sebaka se bonts'ang | 10% Max. ea sebaka se bonts'ang | ||||||
Ntho e hlokomeng | Tšepe e fepang (sebaka se nahanang se fokotseha ka tšepe e sa fellotsoeng. ShebaLintlha tsa boenjinieremaqepheng a 17 le 18. | |||||||
Ntho e tloaelehileng ea kelello | Iron, 8 '8' 1 '1 mm | Iron, 20 '20' 1 '1 | Iron, 12 '12' 1 '1 | Iron, 30 '30' 1 '1 mm | Iron, 18 '18' 1 '1 MM | Iron, 30 '30' 1 '1 mm | Iron, 54 '54' 1 mm | |
Phetoho ea karabelo*2 | 1.5 khz | 1 khz | 0.8 khz | 0.5 khz | 0.4 khz | 0.1 khz | ||
Voltage ea phepelo ea motlakase (e sebetsang masimong a voltage) | Mefuta e tloaelehileng: 12 VDC, Ripple (PP): 10% Max. (10 ho isa ho 30 VDC) Mefuta ea US le mefuta ea US (Ho sebetsa ha voltage ea voltage le hona ho tšoana.)*3 | |||||||
Mahatso a sejoale-joale | 0.8 MAX. | |||||||
Mojaro oa hajoale | 3 ho isa ho 100 MA, ho hlahisoa ke ho tlisa li-agnostics: 50 ma bakeng sa -D1 (5) s) | |||||||
Nako le nakoPalo ea li-volts | 3 v Max. (Moroallo oa hajoale: 100 ma, cable can ": | |||||||
Matšoao | Mefuta ea D1: Semelo sa ts'ebetso (e khubelu) le ho beha matšoao (botala) | |||||||
Mokhoa oa Ts'ebetso (ka ntho e hlokoang e atile) | Mefuta ea D1: Ha ho bolele lichate tsa nako tlasaI / o Potoloho Litšoantšo leqepheng la 20 bakeng sa lintlha. Mefuta ea D2: NC | |||||||
Ho lieha ha tšoaetso | 0.3 ho isa ho 1 s | |||||||
Lipotoloho tsa Ts'ireletso | Subjersersor, Tšireletso ea Potoloho (Bakeng sa Taolo le Tlhaho ea Tlhaho) | |||||||
Mocheso oa mocheso | Ho sebetsa: -25 ho 70 ° C, polokelo: -40 C, ho 85 ° C (ntle le icing kapa khokahano) | |||||||
Metsoako ea mengobo | Ho sebetsa / ho boloka: 35% ho isa ho 95% (ntle le tumello) | |||||||
MochesoTšusumetso | ± 15% Max. ea sebaka se nahanang ka 23 ° C ka mocheso oa -25 ho isa ho 70 ° C | ± 10% Max. ea sebaka se nahanang ka 23 ° C ka mocheso oa -25 ho isa ho 70 ° C | ||||||
Tšusumetso ea voltage | ± 1% Max. ea sebaka se bonts'ang sejana se nang le maemo a phahameng ka har'a voltage e nang le maemo ± 15% | |||||||
TLHOKOMELISO E KOTSI | 50 M Ke na le lintho tse 50. (ho 500 VDC) pakeng tsa likarolo tsa morao-rao tsa morao-rao | |||||||
Matla a Diectric | 1000 Va, 50/60 HZ bakeng sa motsotso o le mong lipakeng tsa likarolo tsa hajoale le nyeoe | |||||||
Khanyetso ea Vibration | Tšenyo: 10 ho isa ho 55 Hz, 1.5-mm, mm habeli bakeng sa lihora tse 2 ho x, le z, | |||||||
Ho Ratana ho Tsitsa | Tšenyo: Linako tse 500 m / S210 ka 'ngoe ho x, Y, le Z, le Z, le Z | Tšenyo: 1 000 m / S2 makhetlo a 10 ho x, Y, le Z, le Z, | ||||||
Tekanyo ea ts'ireletso | Mefuta ea pele ea pele: IEC 60529 IP67, Melao ea Ntlo: Mehlala e thibelang ka oli: Iec 60529 IP67 | |||||||
Mokhoa oa Khokahano | Mefuta e Meholo e Mebelitsoeng (bolelele ba cable ea cable: |
-
Linsor Proxicotion linsors e2e-s04n02-wc-c1 / -b1 / -c - ...
-
OMONON Wilecertric Sensor E3fa-DN21 / Dn22 / DN23 / ...
-
Omron happlectitric sensor e3jk-rr11 E3JK-RR12 ...
-
OMONON Wilecer Sensor E3s-AD13 E3s-AD23 E3 ...
-
OMONON Wilecertric Sensor E3c-Lr11 E3C-LR12
-
OMONE FAZER SEMPLIFIZER YURT E3X-HD SENSOR