Re se seng sa barekisi ba e mong oa ho emisa ba-stower , Omron le jj.; Nako ea ho tsamaisa: nakong ea matsatsi a 3-5 ho sebetsa ka mor'a ho lefa. Tsela ea Tefo: T / T, L / C, Paypal, West Union, Alipay, Wechat le joalo
Mofuta | Tloaelo | E bopehileng | T-e bopehileng | Ho koala | T-e bopehileng | F-boped | E bopehile | |
Npn Mefuta ea sehokelo | EE-Sx670 EE-Sx670aEE-Sx470 | EE-Sx671 EE-Sx671AEE-Sx471 | EE-Sx672 EE-Sx672AEE-Sx472 | EE-Sx673 EE-Sx673aEE-Sx473 | EE-Sx674 Ee-Sx674eaEE-Sx474 | EE-Sx675 | EE-Sx676 | EE-Sx677 |
Npn Esale peleMehlala | EE-Sx670-WR | EE-Sx671-WR | EE-Sx672-WR | EE-Sx673-WR | EE-Sx674-WR | EE-Sx675-WR | EE-Sx676-WR | EE-Sx677-WR |
PNP Mefuta ea sehokelo | EE-Sx670pEE-Sx670r | EE-Sx671pEE-Sx671r | EE-Sx672pEE-Sx672r | EE-Sx673pEE-Sx673r | EE-Sx674pEE-Sx674r | EE-Sx675p | EE-Sx676p | Ee-Sx677p |
PNP Esale peleMehlala | EE-Sx670p-WR | EE-Sx671p-WR | EE-Sx672p-WR | EE-Sx673p-WR | EE-Sx674p-WR | EE-Sx675P-WR | EE-Sx676P-WR | EE-Sx677p- |
Sebaka se nahanang | 5 mm (bophara) | |||||||
Ntho ea kelello | Opaque: 2 '0,8 mm mm. | |||||||
Sebaka se fapaneng | 0.025 mm | |||||||
Mohloli oa Light | Infrared e entsoe ka peak wavelhength of 940 nm | |||||||
Letšoao*1 | Letšoao le bobebe (bofubelu) (bulela ha leseli le kena-kenana le mefuta e nang le a kapa r clicox) | |||||||
Phepelo ea motlakase | 5 ho isa 24 VDC ± 10%, Ripple (PP): 10% Max. | |||||||
Ts'ebeliso ea hona joale | 12 MAX. (Mehlala ea sehokelo, l fedminal e bulehile), 35 MAX. (NPN pele ho Mefuta ea pele), 30 Ma Max. (PNP pele ho feta) | |||||||
Laola ho hlahisa | NPN e bulehileng Collector: 5 ho 24 VDC, 100 MAX. 100 Ma mo jarolla hona joale ka voltage e setseng ea 0.8 v Max. Li-a li jara tse 40 tse nang le voltage ea nako e setseng ea 0.4 v Max. Off Offter Hona joale (Leakage ea hajoale): 0.5 MA Max. Pnp e bulehileng Collector: 5 ho 24 VDC, 50 MAX. 50 ma jarolla hona joale ka mocheso oa morao-rao oa 1,3 v max. Off Offter Hona joale (Leakage ea hajoale): 0.5 MA Max. | |||||||
Lipotoloho tsa Ts'ireletso | Tšireletso e khuts'oane ea potoloho ea potoloho ea potoloho | |||||||
Phetoho ea karabelo*2 | 1 khz min. (3 khz kakaretso) | |||||||
Khanya ea Amony | 1,000 lx max. ka khanya ea fluorescents holim 'a moamoheli. | |||||||
Mocheso oa mocheso | Ho sebetsa: -25 ho ea ho + 55 ° C, polokelo: -30 ° C.0 ° C | |||||||
Metsoako ea mengobo | Ho sebetsa: 5% ho 85%, polokelo: 5% ho 95% (ntle le khokahano) | |||||||
Khanyetso ea Vibration | Tshetso: Liphetho tse 20 ho isa ho 2 000 HZ (ho potlakisa ha Peaky: 100 m / s2) 1.5-mm mm habeli bakeng sa 2 h (makhetlo a 4) ka mehla ho x, y, le z litataiso | |||||||
Ho Ratana ho Tsitsa | Tšenyo: 500 m / S2 bakeng sa makhetlo a 3 ho x, Y, le Z, le Z | |||||||
Tekanyo ea ts'ireletso | IEC60529 IP50 | |||||||
Mokhoa o hokahanyang | Mefuta ea sehokelo (ka ho tobana le ho tsamaisa), bolelele ba cable e tloaelehileng: 1 m) Bolelele ba cable ea cable: 0,1 m) | |||||||
Boima Mefuta ea sehokelo | Approx. 3.1 g | Approx. 3 g | Approx. 2.4 g | Approx. 2.3 g | Approx. 3 g | Approx. 2.7 g | Approx. 2.2 g | Approx. 2.2 g |
Boima Mefuta e Mebe Pele | Approx. 18.9 g | Approx. 17.3 g | Approx. 17.8 g | Approx. 16.8 g | Approx. 17.1 g | Approx. 18.3 g | Approx. 16.9 g | Approx. 16.9 g |
-
OMONON Wilecertric Sensor E3c-Lr11 E3C-LR12
-
OMONON Wilecertric Sensor E3JK-DN11 / -Dn12 / -Dn1 ...
-
OMONON Wilecertric Sensor Sensor E3s-CR11 E3S-CR11-M1 ...
-
OMONON Wilecertric Sensor E3fa-Rp11 / -RPP12 / -rdp2 ...
-
Linsor Proxicotion linsors E2K-X15my1 e2k-X15my2
-
Linsor Proxicotion linsors e2e-s04n02-wc-c1 / -b1 / -c - ...